Bạn đang xem bài viết Dân số các nước trên thế giới mới nhất 2019 tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Dân số thế giới được hiểu là toàn bộ số người đang sinh sống trên Trái Đất, dân số thế giới không có dấu hiệu chững lại mà tăng nhanh trong thế kỷ 20 và 21. Với những tiến bộ to lớn của con người về xã hội, khoa học kỹ thuật, y tế…dân số thế giới sẽ không ngừng tăng cao trong thời gian đến. Tìm hiểu về dân số các nước trên thế giới mới nhất được cập nhật.
Sự thay đổi của dân số thế giới
Theo số liệu năm 2018 dân số thế giới ước tính khoảng 7,7 tỉ người. Con người mất 200 nghìn năm dân số đạt tới mức 1 tỷ người và chỉ cần khoảng 200 năm để đạt tới mức 8 tỷ người.
Trước kia khi con người dựa chủ yếu vào ngành nông nghiệp, thời điểm năm 8000 trước Công nguyên, dân số thế giới 5 triệu người. Từ 8000 năm TCN đến Công nguyên tăng lên đến 200 triệu người, tốc độ 0,05% mỗi năm.
Dân số thế giới tăng từ khoảng năm 1400, trải qua thời gian dân số có dấu hiệu giảm đi do dịch bệnh chưa có thuốc chữa trị trong thế kỷ XVII. Thời gian dân số thế giới tăng nhanh nhất khoảng thời kì năm 1950, năm 1960 cho tới 1970.
Dự đoán dân số thế giới sẽ tiếp tục tăng dự kiến đến năm 2050 vào khoảng 9 tỉ người.
Dân số các nước trên thế giới
Thứ tự | Quốc gia/vùng lãnh thổ | Dân số | % so với dân số thế giới | Ghi chú |
1 | Trung Quốc | 1,417,454,946 | 18.47% | |
2 | Ấn Độ | 1.368.026.730 | 17.86% | |
3 | Hoa Kỳ | 327,883,761 | 4.28% | |
4 | Indonesia | 266,794,980 | 3.5% | |
5 | Brasil | 210,867,954 | 2.76% | |
6 | Pakistan | 200,813,818 | 2.63% | |
7 | Nigeria | 195,875,237 | 2,57% | |
8 | Bangladesh | 166,368,149 | 2,18% | |
9 | Nga | 143,964,709 | 1.89% | |
10 | México | 130,759,074 | 1.71% | |
11 | Nhật Bản | 127,185,332 | 1.67% | |
12 | Ethiopia | 107,534,882 | 1.41% | |
13 | Philippines | 106,512,074 | 1.4% | |
14 | Ai Cập | 101.082.186 | 1.3% | |
15 | Việt Nam | 97.383.670 | 1.27% | |
16 | CHDC Congo | 84,004,989 | 1.08% | |
17 | Đức | 82,293,457 | 1.1% | |
18 | Iran | 82,011,735 | 1,07% | |
19 | Thổ Nhĩ Kỳ | 81,916,871 | 1,07% | |
20 | Thái Lan | 69,183,173 | 0,91% | |
21 | Vương quốc Anh | 66,573,504 | 0,87% | |
22 | Pháp | 65,233,271 | 0,85% | |
23 | Ý | 59,290,969 | 0,78% | |
24 | Tanzania | 59,091,392 | 0,77% | |
25 | Nam Phi | 57,398,421 | 0,75% | |
26 | Myanmar | 53,855,735 | 0,71% | |
27 | Hàn Quốc | 51,164,435 | 0,67% | |
28 | Kenya | 50,950,879 | 0,67% | |
29 | Colombia | 49,464,683 | 0,65% | |
30 | Tây Ban Nha | 46,397,452 | 0,61% | |
31 | Argentina | 44,688,864 | 0,59% | |
32 | Uganda | 44,213,831 | 0,59% | |
33 | Ukraina | 42,921,126 | 0,55% | |
34 | Algérie | 41,349,457 | 0,55% | |
35 | Sudan | 40,575,308 | 0,56% | |
36 | Iraq | 38,319,028 | 0,51% | |
37 | Ba Lan | 38,168,442 | 0,51% | |
38 | Canada | 36,638,259 | 0,49% | |
39 | Afghanistan | 35,759,934 | 0,47% | |
40 | Maroc | 35,567,165 | 0,45% | |
41 | Ả Rập Saudi | 32,965,633 | 0,44% | |
42 | Peru | 32,182,792 | 0,43% | |
43 | Venezuela | 31,995,134 | 0,42% | |
44 | Uzbekistan | 31,929,851 | 0,41% | |
45 | Malaysia | 31,642,781 | 0,41% | |
46 | Angola | 29,826,899 | 0,35% | |
47 | Mozambique | 29,705,753 | 0,39% | |
48 | Nepal | 29,318,340 | 0,39% | |
49 | Ghana | 28,861,202 | 0,38% | |
50 | Yemen | 28,278,020 | 0,37% | |
51 | Madagascar | 25,600,646 | 0,34% | |
52 | CHDCND Triều Tiên | 25,496,112 | 0,34% | |
53 | Bờ Biển Ngà | 24,464,861 | 0,33% | |
54 | Úc | 24,321,092 | 0,32% | |
55 | Cameroon | 24,080,762 | 0,33% | |
56 | Đài Loan | 23,405,309 | 0,31% | |
57 | Niger | 21,512,738 | 0,29% | |
58 | Sri Lanka | 20,880,164 | 0,28% | |
59 | Burkina Faso | 19,675,210 | 0,26% | |
60 | România | 19,217,446 | 0,26% | |
61 | Malawi | 18,645,447 | 0,24% | |
62 | Mali | 18,566,055 | 0,25% | |
63 | Kazakhstan | 18,263,126 | 0,25% | |
64 | Syria | 18,213,476 | 0,24% | |
65 | Chile | 18,061,133 | 0,24% | |
66 | Zambia | 17,116,254 | 0,23% | |
67 | Guatemala | 17,037,954 | 0,23% | |
68 | Hà Lan | 16,928,134 | 0,23% | |
69 | Zimbabwe | 16,635,456 | 0,22% | |
70 | Ecuador | 16,545,901 | 0,22% | |
71 | Sénégal | 16,015,597 | 0,21% | |
72 | Campuchia | 15,869,883 | 0,21% | |
73 | Tchad | 14,919,687 | 0,20% | |
74 | Somalia | 14,761,211 | 0,15% | |
75 | Guinée | 12,731,317 | 0,18% | |
76 | Nam Sudan | 12,590,896 | 0,17% | |
77 | Rwanda | 12,221,211 | 0,16% | |
78 | Tunisia | 11,537,799 | 0,15% | |
79 | Bỉ | 11,485,018 | 0,15% | |
80 | Cuba | 11,432,278 | 0,15% | |
81 | Bénin | 11,189,049 | 0,15% | |
82 | Burundi | 11,158,780 | 0,14% | |
83 | Bolivia | 11,058,800 | 0,15% | |
84 | Hy Lạp | 10,987,138 | 0,15% | |
85 | Haiti | 10,879,220 | 0,16% | |
86 | Cộng hòa Dominica | 10,772,213 | 0,14% | |
87 | Cộng hòa Séc | 10,618,615 | 0,14% | |
88 | Bồ Đào Nha | 10,327,764 | 0,14% | |
89 | Thụy Điển | 9,913,803 | 0,13% | |
90 | Azerbaijan | 9,831,824 | 0,13% | |
91 | Jordan | 9,720,243 | 0,13% | |
92 | Hungary | 9,712,844 | 0,10% | |
93 | UAE | 9,467,841 | 0,13% | |
94 | Belarus | 9,405,662 | 0,13% | |
95 | Honduras | 9,271,795 | 0,11% | |
96 | Tajikistan | 8,929,063 | 0,12% | |
97 | Serbia | 8,736,434 | 0,12% | |
98 | Áo | 8,479,155 | 0,11% | |
99 | Thụy Sĩ | 8,327,047 | 0,11% | |
100 | Israel | 8,258,512 | 0,11% | |
101 | Papua New Guinea | 7,806,118 | 0,10% | |
102 | Togo | 7,564,302 | 0,09% | |
103 | Sierra Leone | 7,367,510 | 0,10% | |
104 | Hồng Kông | 7,082,625 | 0,11% | |
105 | Bulgaria | 6,862,273 | 0,09% | |
106 | Lào | 6,859,271 | 0,09% | |
107 | Paraguay | 6,815,098 | 0,09% | |
108 | Libya | 6,379,318 | 0,08% | |
109 | El Salvador | 6,378,199 | 0,09% | |
110 | Nicaragua | 6,220,572 | 0,08% | |
111 | Kyrgyzstan | 6,085,494 | 0,08% | |
112 | Liban | 6,048,819 | 0,08% | |
113 | Turkmenistan | 5,762,032 | 0,07% | |
114 | Singapore | 5,734,466 | 0,08% | |
115 | Đan Mạch | 5,712,500 | 0,08% | |
116 | Phần Lan | 5,524,065 | 0,07% | |
117 | Slovakia | 5,447,805 | 0,07% | |
118 | Cộng hòa Congo | 5,307,478 | 0,07% | |
119 | Na Uy | 5,266,693 | 0,06% | |
120 | Eritrea | 5,073,859 | 0,07% | |
121 | Palestine | 4,926,112 | 0,07% | |
122 | Costa Rica | 4,907,913 | 0,07% | |
123 | Liberia | 4,763,132 | 0,06% | |
124 | Oman | 4,737,106 | 0,06% | |
125 | Ireland | 4,707,799 | 0,06% | |
126 | New Zealand | 4,661,919 | 0,07% | |
127 | Cộng hòa Trung Phi | 4,645,028 | 0,06% | |
128 | Mauritanie | 4,425,433 | 0,06% | |
129 | Kuwait | 4,188,361 | 0,06% | |
130 | Croatia | 4,140,007 | 0,05% | |
131 | Panama | 4,101,438 | 0,05% | |
132 | Moldova | 4,050,864 | 0,05% | |
133 | Gruzia | 3,911,508 | 0,05% | |
134 | Puerto Rico | 3,662,920 | 0,05% | |
135 | Bosna và Hercegovina | 3,506,610 | 0,05% | |
136 | Uruguay | 3,457,314 | 0,05% | |
137 | Mông Cổ | 3,077,643 | 0,04% | |
138 | Albania | 2,930,683 | 0,04% | |
139 | Armenia | 2,930,349 | 0,04% | |
140 | Jamaica | 2,890,694 | 0,04% | |
141 | Litva | 2,889,552 | 0,04% | |
142 | Qatar | 2,642,088 | 0,03% | |
143 | Namibia | 2,536,066 | 0,03% | |
144 | Botswana | 2,293,485 | 0,03% | |
145 | Lesotho | 2,234,584 | 0,03% | |
146 | Gambia | 2,103,302 | 0,03% | |
147 | Macedonia | 2,083,241 | 0,03% | |
148 | Slovenia | 2,080,064 | 0,03% | |
149 | Gabon | 2,027,135 | 0,02% | |
150 | Latvia | 1,948,804 | 0,03% | |
151 | Guiné-Bissau | 1,920,079 | 0,03% | Kosovo |
152 | Bahrain | 1,863,291 | 0,03% | |
153 | Swaziland | 1,495,378 | 0,02% | |
154 | Trinidad và Tobago | 1,369,309 | 0,02% | |
155 | Đông Timor | 1,368,318 | 0,02% | |
156 | Guinea Xích Đạo | 1,309,515 | 0,02% | |
157 | Estonia | 1,297,474 | 0,02% | |
158 | Mauritius | 1,269,725 | 0,01% | |
159 | Síp | 1,265,270 | 0,02% | |
160 | Djibouti | 1,179,942 | 0,02% | |
161 | Fiji | 957,631 | 0,01% | |
162 | Réunion | 905,800 | 0,01% | |
163 | Comoros | 876,855 | 0,01% | |
164 | Bhutan | 814,719 | 0,01% | |
165 | Guyana | 808,018 | 0,01% | |
166 | Ma Cao | 778,060 | 0,01% | |
167 | Montenegro | 628,974 | 0,01% | |
168 | Quần đảo Solomon | 622,937 | 0,01% | |
169 | Luxembourg | 611,870 | 0,01% | |
170 | Suriname | 583,775 | 0,01% | |
171 | Tây Sahara | 563,624 | 0,01% | |
172 | Cabo Verde | 553,239 | 0,01% | |
173 | Guadeloupe | 546,689 | 0,01% | |
174 | Maldives | 449,550 | 0,01% | |
175 | Brunei | 436,685 | 0,01% | |
176 | Malta | 430,896 | 0,01% | |
177 | Bahamas | 428,930 | 0,01% | |
178 | Martinique | 395,543 | 0,01% | |
179 | Belize | 384,387 | 0,01% | |
180 | Iceland | 375,022 | 0,00% | |
181 | Polynésie thuộc Pháp | 335,130 | 0,00% | |
182 | Barbados | 285,751 | 0,01% | |
183 | Guyane thuộc Pháp | 283,131 | 0,00% | |
184 | Vanuatu | 283,041 | 0,00% | |
185 | Nouvelle-Calédonie | 276,502 | 0,00% | |
186 | Mayotte | 276,413 | 0,00% | |
187 | São Tomé và Príncipe | 253,334 | 0,01% | |
188 | Samoa | 204,522 | 0,01% | |
189 | Saint Lucia | 196,498 | 0,00% | |
190 | 178,881 | 0,00% | ||
191 | Guam | 164,288 | 0,00% | |
192 | Curaçao | 160,591 | 0,00% | |
193 | Kiribati | 116,487 | 0,00% | |
194 | Saint Vincent và Grenadines | 109,908 | 0,00% | |
195 | Tonga | 108,060 | 0,00% | |
196 | Grenada | 107,847 | 0,00% | |
197 | Liên bang Micronesia | 105,571 | 0,00% | |
198 | Aruba | 105,283 | 0,00% | |
199 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 104,900 | 0,00% | |
200 | Antigua và Barbuda | 102,058 | 0,00% | |
201 | Jersey | 100,080 | 0,00% | |
202 | Seychelles | 94,759 | 0,00% | |
203 | Đảo Man | 84,310 | 0,00% | |
204 | Andorra | 76,952 | 0,00% | |
205 | Dominica | 73,942 | 0,00% | |
206 | Guernsey | 63,026 | 0,001% | |
207 | Quần đảo Cayman | 61,594 | 0,00% | |
208 | Bermuda | 61,335 | 0,00% | |
209 | Greenland | 56,483 | 0,00% | |
210 | Samoa thuộc Mỹ | 55,643 | 0,00% | |
211 | Saint Kitts và Nevis | 55,368 | 0,00% | |
212 | Quần đảo Bắc Mariana | 55,149 | 0,00% | |
213 | Quần đảo Marshall | 53,130 | 0,00% | |
214 | Quần đảo Faroe | 49,297 | 0,00% | |
215 | Sint Maarten | 40,146 | 0,00% | |
216 | Monaco | 38,703 | 0,00% | |
217 | Liechtenstein | 37,933 | 0,00% | |
218 | Quần đảo Turks và Caicos | 35,470 | 0,00% | |
219 | Gibraltar | 34,578 | 0,00% | |
220 | San Marino | 33,408 | 0,00% | |
221 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 31,220 | 0,00% | |
222 | Palau | 21,739 | 0,00% | |
223 | Quần đảo Cook | 17,380 | 0,00% | |
224 | Anguilla | 14,915 | 0,00% | |
225 | Wallis và Futuna | 11,767 | 0,00% | |
226 | Nauru | 11,360 | 0,00% | |
227 | Tuvalu | 11,196 | 0,00% | |
228 | Saint Pierre và Miquelon | 6,321 | 0,00% | |
229 | Montserrat | 5,178 | 0,00% | |
230 | Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha | 4,050 | 0,00% | |
231 | Quần đảo Falkland | 2,910 | 0,00% | |
232 | Tokelau | 1,301 | 0,00% | |
233 | Niue | 1,618 | 0,00% | |
234 | Thành Vatican | 792 | 0,00% | |
235 | Quần đảo Pitcairn | 50 | 0,00% |
Các quốc gia có dân số đông nhất
Dưới đây là top 10 các quốc gia đang có dân số đông nhất thế giới (số liệu năm 2018). Chiếm tỷ lệ cao trong dân số toàn cầu.
Trung Quốc: 1,415,045,928
Ấn Độ: 1,354,051,854
Hoa Kỳ: 326,766,748
Indonesia: 266,794,980
Brazil: 210,867,954
Pakistan: 200,813,818
Nigeria: 195,875,237
Bangladesh: 166,368,149
Nga: 143,964,709
México: 130,759,074
Theo số liệu năm 2018 Việt Nam có dân số 97.383.670. Nằm trong 15 nước có dân số cao nhất thế giới.
Nguyên nhân dân số tăng nhanh
Có rất nhiều nguyên nhân khiến dân số thế giới tăng nhanh. Một trong số đó là đời sống con người được cải thiện rất nhiều và tỷ lệ tử vong giảm đi đáng kể. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác cụ thể như sau:
– Sự gia tăng dân số trong tự nhiên cao.
– Số người nằm trong độ tuổi sinh đẻ còn cao.
– Đời sống vật chất được cải thiện như y tế , xã hội, khoa học kĩ thuật …
– Chiến tranh quy mô lớn đã không còn, tỷ lệ tử vong giảm đáng kể.
Hậu quả
Quá tải dân số gây ra nhiều hệ lụy không chỉ cho con người mà cả môi trường xung quanh. Hậu quả dân số tăng nhanh bao gồm:
Kinh tế: tốc độ phát triển dân số nhanh khiến kinh tế chững lại, sử dụng không hợp lý nguồn tài nguyên con người.
Xã hội: gánh nặng lên vấn đề y tế, giáo dục…xảy ra tình trạng thất nghiệp và các tệ nạn xã hội.
Môi trường: tài nguyên khai thác cạn kiệt, ô nhiễm không khí, đất, nước nghiêm trọng.
Dự đoán dân số trong tương lai
Theo các dự đoán Cục điều tra dân số, thế giới vào năm 2050 dân sốđạt 9,5 tỷ người. Đến năm 2056 đạt 10 tỷ người, tăng 33% so với 7,4 tỷ người vào năm 2016.
Các quốc gia kém phát triển sẽ là các nước có tỷ lệ gia tăng dân số cao, các nước này nằm ở châu Phi. Có 48 quốc gia kém phát triển và tập trung nhiều ở Châu Phi. Trong khi đó thống kê sẽ có 42 nước giảm dân số, các quốc gia này nằm ở châu Á, châu Âu và Mỹ latinh.
Đói nghèo, lạc hậu sẽ là những nguyên nhân chính khiến các quốc gia kém phát triển gia tăng dân số liên tục trong tương lai.
Đọc thêm: Cách tính mật độ dân số.
Bạn vừa theo dõi dân số các nước trên thế giới số liệu năm 2018 và dự đoán dân số thế giới trong tương lai. Có nhiều nguyên nhân khiến dân số thế giới tăng nhanh và tập trung nhiều ở các nước kém phát triển. Ngăn chặn đà tăng dân số là nhiệm vụ sống còn của Trái Đất.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Dân số các nước trên thế giới mới nhất 2019 tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.