Bạn đang xem bài viết Danh sách điểm chuẩn các trường Đại học 2022 cập nhật tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Dựa theo tình hình và sự dự đoán của các chuyên gia tuyển sinh, điểm chuẩn các trường Đại học top đầu năm nay sẽ không biến động nhiều so với năm ngoái. Đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của các trường Đại học tính đến ngày 23/07/2022.
Xét học bạ và dự thi đánh giá năng lực là hai trong những phương thức được thí sinh lựa chọn nhiều nhất trong kỳ tuyển sinh đại học 2022 để tăng cơ hội trúng tuyển cao hơn vào những trường mà các em đặt nguyện vọng.
Tham khảo: Cách tính điểm thi Đại học, xét Tốt nghiệp THPT 2022 đầy đủ mới nhất
Danh sách các trường Đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển 2022
Điểm chuẩn học bạ các trường Đại học 2022
Xét tuyển học bạ là phương thức tuyển sinh đại học dựa trên kết quả của 3 năm học THPT hoặc điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp môn để xét tuyển. Hiện có hơn 100 trường Đại học trên cả nước áp dụng phương thức này. Dưới đây là danh sách điểm chuẩn học bạ các trường Đại học 2022:
STT | Tên trường | Điểm chuẩn xét học bạ | Ghi chú |
1 | Trường Đại học Việt Đức | Điểm chuẩn học bạ nằm dao động trong khoảng từ 7 – 8 điểm. Điểm xét tuyển học bạ được tính trên điểm trung bình 6 môn theo thang điểm 10 | |
2 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | Điểm chuẩn học bạ dao động trong khoảng từ 19 – 21 điểm. Điểm trúng tuyển được tính theo tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định (không nhân hệ số). | Đợt xét 1, 2 |
3 | Trường Đại học Cần Thơ | Điểm chuẩn học bạ dao động trong khoảng từ 19.5 – 29.25 điểm. Điểm được tính dựa trên tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. | |
4 | Trường Đại học Đông Á | Điểm chuẩn xét kết quả học tập 3 năm THPT (6 học kỳ) dao động trong khoảng 18 – 24 điểm.Điểm chuẩn xét kết quả học tập của 3 học kỳ trong khoảng 18 – 24 điểm.Điểm chuẩn xét kết quả môn học lớp 12 dao động từ 18 – 24 điểm.Điểm chuẩn xét kết quả học tập lớp 12 dao động từ 6 – 8 điểm. | Đợt 1 |
5 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Điểm chuẩn xét tuyển học bạ dựa theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2022, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) và 1 trong 3 môn Toán, Văn, Anh được nhân đôi.Dựa vào đó, điểm chuẩn sẽ dao động từ 19 – 27 điểm. | Đợt 1 |
6 | Trường Đại học Đồng Tháp | Điểm chuẩn dựa trên kết quả học tập lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển với các ngành có tuyển sinh – trừ ngành có thi năng khiếu.Điểm chuẩn xét tuyển học bạ dao động từ 19 – 27 điểm. | |
7 | Trường Đại học Luật – Đại học Huế | Điểm chuẩn được tính theo kết quả học tập các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (Học kỳ 1,2 lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12).Điểm trúng sơ tuyển 2 ngành Luật và Luật Kinh tế là 20 điểm (thang điểm 30). | |
8 | Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Huế | Cách tính điểm chuẩn là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển >= 18.0Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 18 – 27.5 điểm. | |
9 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế | Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển (chưa nhân hệ số) + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 18 điểm.Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 18 – 27.5 điểm. | |
10 | Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế | Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12.Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 18 – 27.5 điểm. | |
11 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế | Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 19 – 27 điểm | |
12 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế | Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 18 – 21.5 điểm | |
13 | Trường Du lịch – Đại họa Huế | Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 19 – 26 điểm | |
14 | Trường Đại học Giao thông vận tải | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển dao động từ 19.12 – 28.37 điểm | |
15 | Trường Đại học Thủy lợi | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển dao động từ 19.03 – 26.5 điểm | |
16 | Trường Đại học Kiên Giang | Điểm chuẩn dao động từ 15 – 24 điểm | |
17 | Học viện cán bộ TPHCM | Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ dao động từ 21.15 – 26.3 điểm | |
18 | Trường Đại học Cửu Long | Điểm chuẩn là học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. Riêng ngành Dược học từ 8.0 trở lên. | |
19 | Trường Đại học Điện lực | Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển vào trường dao động từ 18 – 26 điểm | |
20 | Trường Đại học Phenikaa | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển dao động từ 22 – 27 điểm | |
21 | Trường Đại học Quốc tế miền đông | Điểm chuẩn trúng tuyển (Chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) các ngành là 18 điểm, riêng ngành Điều dưỡng là 19.5 điểm | |
22 | Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển chính quy các ngành là 18 điểm, riêng Điều dưỡng là 19.5 điểm, Dược học là 24 điểm | |
23 | Trường Đại học xây dựng Miền Tây | Điểm trúng tuyển Đại học Chính quy 2022 đợt 1 theo phương thức 2 là 18 điểm, trừ một số môn đợi điểm Mỹ thuật | |
24 | Học viện Hàng Không Việt Nam | Điểm chuẩn cao nhất là 27 điểm | |
25 | Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM | Điểm chuẩn các ngành là 21 điểm, riêng ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là 23 điểm | |
26 | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng | Dao động từ 17.48 – 28.75 điểm | |
27 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng | Dao động từ 25.5 – 28 điểm | |
28 | Trường Đại học Đại Nam | Dao động từ 18 – 24 điểm | Đợt 1 |
29 | Trường Đại học Hoa Sen | Điểm trúng tuyển theo học bạ THPT là 6 điểm | Điểm trúng tuyển là điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 |
30 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | Trúng tuyển tổ hợp C00 dao động từ 22 – 30 điểm, tổ hợp D01 và A00 dao động từ 21 – 37 điểm | Ngành Ngôn ngữ Anh và Du lịch – Hướng dẫn du lịch lấy theo thang điểm 40 |
31 | Trường Đại học Hạ Long | Dao động từ 18 – 24 điểm | |
32 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Điểm trúng tuyển của các ngành là 19 điểm, riêng ngành Quản lý dự án xây dựng là 23.5 điểm | Xét tuyển bằng kết quả 5 học kỳ đầu tên của THPT |
33 | Trường Đại học Quy Nhơn | Dao động từ 18 – 28.5 | |
34 | Trường Đại học Văn Lang | Dao động từ 18 – 24 điểm | |
35 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | Điểm học bạ cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 20 – 27 điểm. Điểm học bạ cả năm 12 từ 20 – 27.5 điểm. | |
36 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Từ 19 – 28.5 điểm | |
37 | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | 17.48 – 28.75 điểm | Đợt 1 |
38 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng | Từ 25.1 – 28.5 điểm | Đợt 1 |
39 | Đại học Sư phạm kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Từ 16.77 – 27.35 điểm | Đợt 1 |
40 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng | Từ 24 – 25 điểm | Đợt 1 |
41 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15 điểm | Đợt 1 |
42 | Đại học Thủ Dầu Một | Từ 15 – 28.5 điểm | |
43 | Đại học Mở TPHCM | 18 – 26.5 điểm | |
44 | Đại học Công nghiệp TPHCM | Dao động từ 23 – 28.5 điểm | |
45 | Đại học Luật Hà Nội | Từ 21 – 29.52 điểm | |
46 | Học viện Ngân hàng | Từ 26 – 28.25 điểm | |
47 | Đại học Công nghệ Hà Nội | Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh thành điểm dao động từ 22.5 – 29.44 điểm. Kết quả học tập THPT từ 26.13 – 29.38 điểm. | |
48 | Đại học Mỏ – Địa chất | Từ 18 – 27.89 điểm | |
49 | Đại học Ngoại thương | Từ 24 – 30 điểm | |
50 | Đại học Thăng Long | Điểm trung bình môn toán 3 năm THPT từ 9 – 9.42 điểm | |
51 | Học viện Phụ Nữ Việt Nam | Từ 18 – 24 điểm | |
52 | Đại học Hồng Đức | Từ 17.5 – 27.75 điểm | |
53 | Học viện Chính sách và phát triển | 17.05 – 36.5 điểm | |
54 | Đại học Sư phạm TPHCM | Ngành Giáo dục mầm non là 24.48 điểm, Giáo dục thể chất là 27.03 điểm. | |
55 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 24 – 29.7 điểm | |
56 | Đại học Phương Đông | Từ 19.5 – 21.5 điểm | |
57 | Đại học Sao Đỏ | Điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12 là 18 điểm. Điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển là 20 điểm. | |
58 | Đại học Đà Lạt | Từ 18 – 28 điểm | |
59 | Đại học Hùng Vương TPHCM | Kết quả THPT là 15 điểm | |
60 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Dao động từ 18 – 19.5 điểm | |
61 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Từ 29.25 – 39.85 điểm | Trang điểm 40 |
Điểm chuẩn các trường Đại học tổ chức kì thi đánh giá năng lực 2022
Kỳ thi đánh giá năng lực chính là bài kiểm tra năng lực cơ bản của các thí sinh trước khi bước vào Đại học. Thông qua bài thi bao gồm 120 câu hỏi và thời gian làm bài là 150 phút. Dưới đây là điểm chuẩn các trường Đại học tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực 2022:
STT | Tên trường | Điểm chuẩn đánh giá năng lực |
---|---|---|
1 | Trường Đại học Sài Gòn | Điểm trúng tuyển dao động trong khoảng 650 – 750 |
2 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – ĐH Quốc gia TP.HCM | Điểm trúng tuyển dao động trong khoảng 800 – 940 |
3 | Trường Đại học Kinh Tế – Luật | Điểm trúng tuyển dao động trong khoảng 702 – 928 |
4 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | Điểm trúng tuyển dao động trong khoảng 610 – 900 |
5 | Trường Đại học Y Quốc gia TP.HCM | Điểm trúng tuyển dao động trong khoảng 657 – 950 |
6 | Đại học Quốc tế | Điểm trúng tuyển dao động trong khoảng 600 – 870 |
7 | Đại học An Giang | Điểm trúng tuyển là 600 cho tất cả các ngành của trường đào tạo |
8 | Khoa Chính trị – Hành chính – ĐHQG TP.HCM | Điểm trúng tuyển là 620 cho ngành Quản lý công |
9 | Đại học Kiên Giang | Điểm trúng tuyển dao động trong khoảng 550 – 710 |
10 | Đại học Đồng Tháp | Điểm trúng tuyển dao động trong khoảng 615 – 701 |
11 | Đại học Thủ Dầu Một | Điểm trúng tuyển dao động trong khoảng 550 – 800 |
12 | Đại học Khoa học Tự nhiên | Điểm trúng tuyển dao động trong khoảng 610 – 1001 |
(Thông tin sẽ được cập nhật liên tục)
Điểm chuẩn các trường Đại học xét tuyển 2022
Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực (nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú) và đối tượng (con thương binh, liệt sĩ,…) và được tính trên thang 30; một số ngành thi Ngoại ngữ, Năng khiếu nhân hệ số 2 được tính trên thang 40.
(Điểm chuẩn sẽ được cập nhật liên tục ngay khi có thông tin mới nhất)
Đánh giá kết quả điểm thi năm nay
Theo phân tích của GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, ĐH Quốc gia Hà Nội,điểm thi trung bình sẽ từ 21 – 26 điểm, đối với các ngành xã hội, điểm sẽ cao hơn nhưng sẽ khó có trường hợp 30 điểm vẫn trượt đại học như năm ngoái.
Theo đánh giá của Giáo sư, đề thi năm nay có sự phân hóa , đánh giá theo sát các môn học THPT. Sự khó, dễ trong đề thi không có biến động quá lớn so với năm trước.
Qua số liệu phân tích, điểm thi 2022 cụ thể như sau:
-
Môn Toán: Bài thi đạt điểm 8 trở lên là 214717/tổng 982728, đạt 21,8%
-
Môn Ngữ văn: Bài thi đạt điểm 7 trở lên là 414969/981407, đạt 42,28%
-
Môn Vật lý: Bài thi đạt điểm 8 trở lên là 74045/325525, đạt 22,74%
-
Môn Hóa học: Bài từ 8 điểm trở lên có sự tăng nhẹ, 91246/327370, đạt 27,8%
-
Môn sinh học: Điểm 8 trở lên chỉ đạt 4,84% (15599/322200), năm ngoái là 6,52%.
-
Môn lịch sử: Có tới 1779 điểm 10 và tỷ lệ thí sinh đạt điểm 8 trở lên là 119601/659.667, đạt 18,1%.
-
Môn Địa lý: Bài đạt điểm 8 trở lên đạt 16,72%
-
Môn Giáo dục Công dân: Bài đạt điểm 8 trở lên đạt 61,85%
-
Môn tiếng Anh: Bài đạt 8 điểm trở lên là 11,9%.
Tham khảo thêm: Lịch thi Đại học, tốt nghiệp THPT quốc gia 2023: 27 – 30/6/2023
Thống kê điểm chuẩn các trường Đại học 5 năm gần nhất
Tùy theo tình hình xã hội và độ khó của đề thi mà mức điểm chuẩn có sự chênh lệch giữa các năm. Dưới đây là bảng thống kê điểm chuẩn từ 2017 – 2021 của 206 trường trên toàn quốc:
STT | Tên trường | Điểm chuẩn |
---|---|---|
1 | Đại học Công nghệ TP HCM | 18 – 22 |
2 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM | 19 – 24 |
3 | Đại học Ngoại thương (Hà Nội) | 24 – 28,55 (thang 30), 36,75 – 39,35 (thang 40) |
4 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | 25,1 – 27,55 |
5 | Đại học Nha Trang (Khánh | 15 – 24 |
6 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17 – 18 |
7 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | 15 – 22 |
8 | Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) | 26,85 – 37,55 |
9 | Học viện Ngân hàng (Hà Nội) | 24,3 – 27,55 |
10 | Đại học Thương mại (Hà Nội) | 25,8 – 27,45 |
11 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 23,25 – 28,43 |
12 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) | 17 – 28 |
13 | Học viện Ngoại giao (Hà Nội) | 27 – 36,9 |
14 | Đại học Luật TP HCM | 24,5 – 28,5 |
15 | Đại học Thủy lợi (Hà Nội) | 16 – 25,5 |
16 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,55 – 28,75 |
17 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18 – 26,55 |
18 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18,2 – 30 |
19 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 34 – 38,45 (thang 40) |
20 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 32,65 – 36,2 (thang 40) |
21 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20,25 – 27,6 |
22 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21,25 -24,65 |
23 | Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 25,35 – 28,15 |
24 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 25,5 – 27,75 |
25 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22 – 26,2 |
26 | Khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18,5 – 22,75 |
27 | Khoa Các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,55 – 26,15 |
28 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15 – 26 |
29 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 16 – 25,35 |
30 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16 – 28,53 |
31 | Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) | 15,4 – 26,35 |
32 | Đại học Kinh tế TP HCM | 16 – 27,5 |
33 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) | 22 – 28 |
34 | Học viện Tài chính (Hà Nội) | 35,13 – 36,22 (có môn hệ số 2) |
35 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 22,35 – 26,9 |
36 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 21 – 26,1 |
37 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 20 – 32,5 (thang 40) |
38 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) | 21,35 – 27,35 |
39 | Đại học Mỏ – Địa chất (Hà Nội) | 15 – 22,5 |
40 | Đại học Điện lực (Hà Nội) | 16 – 24,25 |
41 | Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội) | 20,25 – 29,99 |
42 | Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội) | 23,09 – 29,75 |
43 | Học viện Chính trị Công an nhân dân (Hà Nội) | 24,4 – 30,34 |
44 | Đại học An ninh nhân dân (TP HCM) | 22,41 – 29,51 |
45 | Đại học Cảnh sát nhân dân (TP HCM) | 23,61 – 28,26 |
46 | Đại học Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội) | 21,43 – 26,96 |
47 | Đại học Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân (Bắc Ninh) | 21,14 – 27,98 |
48 | Học viện Quốc tế | 23,1 – 27,86 |
49 | Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 24,1 – 27,65 |
50 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) | 15 – 25,75 |
51 | Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16 – 23,5 |
52 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | 15 – 30,5 |
53 | Đại học Mở Hà Nội | 16 – 26 |
54 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Hà Nội) | 15 – 25,7 |
55 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 20,8 – 26,45 |
56 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15 – 24,5 |
57 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | 16 – 18 |
58 | Đại học Ngoại ngữ – Tin học (TP HCM) | 16 – 32,25 (có môn hệ số 2) |
59 | Đại học Gia Định (TP HCM) | 15 – 16,5 |
60 | Đại học Văn Hiến (TP HCM) | 16 – 20,5 |
61 | Đại học Cần Thơ | 15 – 26,5 |
62 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 16 – 28,75 |
63 | Đại học Sư phạm TP HCM | 19,5 – 27,15 |
64 | Đại học Tài chính – Marketing (TP HCM) | 21,25 – 27,1 |
65 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 25,25 – 26,46 |
66 | Đại học Luật Hà Nội | 18 – 29,25 |
67 | Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội) | 25,9 – 28,05 |
68 | Học viện Quân y (Hà Nội) | 25,55 – 28,5 |
69 | Học viện Hậu cần (Hà Nội) | 22,6 – 24,15 |
70 | Học viện Hải quân (Khánh Hòa) | 23,35 – 24,55 |
71 | Học viện Biên phòng (Hà Nội) | 24,15 – 28,5 |
72 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Hà Nội) | 24,3 |
73 | Trường Sĩ quan Pháo binh (Hà Nội) | 24 – 24,6 |
74 | Trường Sĩ quan Công binh (Bình Dương) | 23,7 – 23,95 |
75 | Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) | 23,3 – 24,7 |
76 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp (Vĩnh Phúc) | 23,65 – 24,8 |
77 | Trường Sĩ quan Phòng hóa (Hà Nội) | 23,6 – 24,8 |
78 | Trường Sĩ quan Không quân (Hà Nội) | 19,6 |
79 | Trường Sĩ quan đặc công (Hà Nội) | 23,9 – 24,3 |
80 | Trường Sĩ quan chính trị (Hà Nội) | 23 – 28,5 |
81 | Trường Sĩ quan lục quân 2 (Đồng Nai) | 20,65 – 24,35 |
82 | Học viện Phòng không – Không quân (Hà Nội) | 23,9 – 26,1 |
83 | Học viện Khoa học quân sự (Hà Nội) | 24,75 – 29,44 |
85 | Đại học Sài Gòn | 16,05 – 27,01 |
86 | Đại học Dược Hà Nội | 26,05 – 26,25 |
87 | Đại học Y tế công cộng (Hà Nội) | 15 – 22,75 |
88 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15 – 35,1 (có môn hệ số 2) |
89 | Đại học Công đoàn (Hà Nội) | 15,1 – 25,5 |
90 | Đại học Y Hà Nội | 23,2 – 28,85 |
91 | Đại học Luật (Đại học Huế) | 18,5 |
92 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 15 – 25,75 |
93 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 16 – 23 |
94 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | 15 – 20,5 |
95 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 18 |
96 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 15 – 24 |
97 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 15 – 17 |
98 | Đại học Y – Dược (Đại học Huế) | 16 – 27,25 |
99 | Khoa Giáo dục Thể chất (Đại học Huế) | 25,88 |
100 | Trường Du lịch (Đại học Huế) | 16,5 – 20 |
101 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | 16,25 – 18 |
102 | Khoa Quốc tế (Đại học Huế) | 19,5 |
103 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 14 – 22 |
104 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 21,05 – 27,3 |
105 | Đại học Hà Nội | 25,7 – 25,76 (thang 30), 33,05 -3 7,55 (thang 40) |
106 | Đại học Y dược TP HCM | 22 – 28,2 |
107 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 16,7 – 27,2 |
108 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 24,25 – 25,75 |
109 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15 – 24,4 |
110 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 18,58 – 27,45 |
111 | Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 15 – 24,25 |
112 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 20 – 23 |
113 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Đại học Đà Nẵng) | 14 – 23,75 |
114 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh (Đại học Đà Nẵng) | 19,5 – 21 |
115 | Khoa Y dược (Đại học Đà Nẵng) | 20,65 – 26,55 |
116 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) | 17,25 – 28,6 (thang 30) |
117 | Học viện Kỹ thuật mật mã (Hà Nội) | 25,1 – 26,4 |
118 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 16 – 26 |
119 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm (TP HCM) | 16 – 24 |
120 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) | 19,3 – 26,9 |
121 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội) | 15 – 23 |
122 | Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM) | 24 – 36,9 (thang 40) |
123 | Đại học Y dược Cần Thơ | 19 – 27 |
124 | Học viện Hàng không Việt Nam (TP HCM) | 18 – 26,3 |
125 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 15 – 27,1 |
126 | Đại học Văn Lang (TP HCM) | 16 – 26 |
127 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 15 – 16 |
128 | Đại học Y Dược Thái Bình | 22,1 – 26,9 |
129 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 15 – 20 |
130 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 14 – 26,25 |
131 | Đại học Hải Phòng | 14 – 19 |
132 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 18 – 26 |
133 | Học viện Tòa án (Hà Nội) | 23,15 – 28,2 |
134 | Đại học Kiểm sát (Hà Nội) | 20,1 – 29,25 |
135 | Đại học Mở TP HCM | 16 – 26,95 |
136 | Đại học Văn hoá TP HCM | 15 – 25 |
137 | Đại học Hùng Vương TP HCM | 15 |
138 | Đại học Kiến trúc (Hà Nội) | 19 – 25,25 (thang 30), 24 – 28,85 (thang 40) |
139 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội) | 17 – 21,38 |
140 | Trường Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | 16 – 19 |
141 | Địa học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | 16 – 20 |
142 | Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) | 15 – 24 |
143 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | 15 – 19 |
144 | Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) | 15 |
145 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 14 – 25 |
146 | Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) | 15 |
147 | Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | 15 – 27,5 |
148 | Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) | 19,15 – 26,25 |
149 | Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | 15 – 20 |
150 | Học viện Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) | 15 – 19,5 |
151 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội) | 15 – 19 |
152 | Đại học Đại Nam (Hà Nội) | 15 – 22 |
153 | Đại học Thành Đô (Hà Nội) | 15 – 21 |
154 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15 – 26 |
155 | Đại học Nội vụ Hà Nội | 15 – 26,75 |
156 | Đại học Đồng Nai | 19 – 22,5 |
157 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15 – 19 |
158 | Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) | 15 – 21 |
159 | Đại học Quốc tế Miền Đông (Bình Dương) | 15 – 19 |
160 | Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương | 14 – 21 |
161 | Đại học Thủ Dầu Một | 15 – 25 |
162 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15 – 21 |
163 | Đại học Lao động Xã hội | 14 – 23,5 |
164 | Học viện Chính sách và Phát triển | 24 – 26 |
165 | Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) | 16 – 22,25 |
166 | Đại học Phương Đông (Hà Nội) | 14 – 16 |
167 | Đại học Quy Nhơn (Bình Định) | 15 – 25 |
168 | Đại học Quang Trung (Bình Định) | 14 – 19 |
169 | Đại học Khánh Hòa | 15 – 16 |
170 | Đại học Thái Bình Dương (Khánh Hoà) | 14 |
171 | Đại học Phú Yên | 19 – 19,5 |
172 | Đại học Xây dựng Miền Trung (Phú Yên) | 15 |
173 | Đại học Kiến trúc TP HCM | 17,15 – 25,35 |
174 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 15 – 24 (Toán hệ số 2) |
175 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội) | 24,5 – 26,3 |
176 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 15 – 26,6 |
177 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 20,68 – 35,07 (có môn hệ số 2) |
178 | Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội) | 16,75 – 21,5 |
179 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 16,5 – 18 |
180 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) | 21 – 27,9 |
181 | Khoa Y (Đại học Quốc gia TP HCM) | 23,7 – 27,15 |
182 | Học viện Cán bộ TP HCM | 23,3 – 25 |
183 | Đại học Tây Bắc (Sơn La) | 15 – 26 |
184 | Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) | 15 – 21 |
185 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 16 – 26 |
