Bạn đang xem bài viết Biểu giá điện 2023 Bảng giá điện bán lẻ, bán buôn, theo giờ… áp dụng từ ngày 04/5/2023 tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Ngày 4/5/2023, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân áp dụng từ ngày 04/05/2023. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế), tăng 3% so với quy định trước đây.
Với giá điện 2023 mới, mỗi tháng hộ dùng 100-300 kWh phải trả thêm 5.100 – 18.700 đồng và trên 400 kWh là 27.200 đồng. Giá bán điện cho ngành sản xuất vào khung giờ cao điểm là 3.171 đồng, giờ bình thường là 1.738 đồng và thấp điểm là 1.133 đồng mỗi kWh. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết:
Giá bán lẻ điện sinh hoạt 2023
Mức sử dụng (kWh) | Giá mới từ 4/5 (*) | Giá cũ | Mức tăng |
0 – 50 | 1.728 | 1.678 | 50 |
51 – 100 | 1.786 | 1.734 | 52 |
101 – 200 | 2.074 | 2.014 | 60 |
201 – 300 | 2.612 | 2.536 | 76 |
301 – 400 | 2.919 | 2.834 | 85 |
401 trở lên | 3.015 | 2.927 | 88 |
(*) đồng/kWh, chưa gồm thuế VAT
Biểu giá điện 2023
GIÁ BÁN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Bộ Công thương)
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.584 | |
b) Giờ thấp điểm | 999 | |
c) Giờ cao điểm | 2.844 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.604 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.037 | |
c) Giờ cao điểm | 2.959 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.661 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.075 | |
c) Giờ cao điểm | 3.055 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.738 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.133 | |
c) Giờ cao điểm | 3.171 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.690 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.805 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.863 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.940 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.516 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.402 | |
c) Giờ cao điểm | 4.378 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.708 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.594 | |
c) Giờ cao điểm | 4.532 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.746 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.671 | |
c) Giờ cao điểm | 4.724 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.728 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.786 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 2.074 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.612 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.919 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.015 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.535 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.441 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.499 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.631 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.022 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.289 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.384 | |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.516 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | |
6.1 | Thành phố, thị xã | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0- 50 | 1.613 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.671 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.891 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.394 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.701 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.791 | |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.589 | |
Bậc 2; Cho kWh từ 51 – 100 | 1.647 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.836 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.320 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.610 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 40 1 trở lên | 2.728 | |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.529 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1 : Cho kWh từ 0 – 50 | 1.557 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.615 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.795 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.271 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.555 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.641 | |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.533 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.591 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.754 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.176 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.464 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 40 1 trở lên | 2.548 | |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.529 |
7 | Giá bán buôn điện cho tố hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.695 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.752 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 2.034 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.561 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.863 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.956 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a) Giờ bình thường | 2.602 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.583 | |
c) Giờ cao điểm | 4.475 | |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp | |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.525 | |
b) Giờ thấp điểm | 973 | |
c) Giờ cao điểm | 2.784 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50MVA đến 100MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.519 | |
b) Giờ thấp điể m | 944 | |
c) Giờ cao điểm | 2.771 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.511 | |
b) Giờ thấp điểm | 940 | |
c) Giờ cao điểm | 2.754 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | |
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.574 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.018 | |
c) Giờ cao điểm | 2.903 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.630 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.054 | |
c) Giờ cao điểm | 2.996 | |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.451 |
Biểu giá bán điện theo giờ 2023
Quy định về giờ
+ Giờ bình thường
Gồm các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
- Từ 4h00 đến 9h30
- Từ 11h30 đến 17h00
- Từ 20h đến 22h
Ngày chủ nhật:
- Từ 04h00 đến 22h00
+ Giờ cao điểm
Gồm các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
- Từ 09h30 đến 11h30
- Từ 17h đến 20h
Ngày chủ nhật không có giờ cao điểm
+ Giờ thấp điểm
Tất cả các ngày trong tuần và bắt đầu từ 22h đến 4h sáng ngày hôm sau
Cách tính tiền điện năm 2023
Bạn có thể sử dụng công cụ tính tiền điện trực tuyến rất đơn giản, chỉ cần nhập đầy đủ thông tin:
- Từ ngày – đến ngày: Điền thông tin chu kỳ hóa đơn tiền điện theo tháng mà bạn cần tính.
- Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): Nhập tổng điện năng tiêu thụ trong tháng.
- Số hộ dùng điện (hộ): Điền số hộ dùng điện (vd 1 hộ, 2 hộ..)
Sau khi nhập đầy đủ thông tin các bạn nhấn Tính toán là bạn có thể tự tính toán số tiền điện của gia đình mình.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Biểu giá điện 2023 Bảng giá điện bán lẻ, bán buôn, theo giờ… áp dụng từ ngày 04/5/2023 tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.