Bạn đang xem bài viết Kế hoạch dạy học lớp 4 sách Cánh diều (11 môn) Phân phối chương trình lớp 4 năm 2023 – 2024 tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Kế hoạch dạy học lớp 4 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, có thêm nhiều kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch giảng dạy, phân phối chương trình lớp 4 năm học 2023 – 2024 phù hợp với trường mình.
Phân phối chương trình lớp 4 gồm 11 môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Lịch sử – Địa lí, Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Mĩ thuật, Khoa học. Qua đó, giúp thầy cô nhanh chóng hoàn thiện bản kế hoạch dạy học lớp 4 của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô cùng tải miễn phí bài viết dưới đây của Thcslytutrongst.edu.vn:
Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt 4 sách Cánh diều
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 – BỘ SÁCH CÁNH DIỀU
(35 tuần x 7 tiết/ 1 tuần = 245 tiết)
Tuần, tháng |
Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) | Ghi chú | ||
Chủ đề/Mạch nội dung | Tên bài học | Thời lượng/PPCT | |||
Học kì I (7 tiết x 18 tuần = 126 tiết) | |||||
1 | Măng non | BÀI 1. Chân dung của em | 14 tiết | ||
Chia sẻ và bài đọc 1: Tuổi ngựa | 1-2 | ||||
Bài viết 1: Viết đoạn văn về một nhân vật | 3 | ||||
Nói và nghe: Kể chuyện: Làm chị | 4 | ||||
Bài đọc 2: Cái răng khểnh | 5 | ||||
Luyện từ và câu: Danh từ | 6 | ||||
Bài viết 2: Luyện tập viết đoạn văn về một nhân vật | 7 | ||||
2 | Bài đọc 3: Vệt phấn trên mặt bàn | 8-9 | |||
Bài viết 3: Luyện tập viết đoạn văn về một nhân vật | 10 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Chân dung của em, của bạn | 11 | ||||
Bài đọc4: Những vết đinh | 12 | ||||
Luyện từ và câu: Dấu gạch ngạng | 13 | ||||
Góc sáng tạo: Em tuổi gì? | 14 | ||||
3 | BÀI 2. Chăm học, chăm làm | 14 tiết | |||
Chia sẻ và bài đọc 1: Văn hay chữ tốt | 15-16 | ||||
Bài viết 1: Viết đơn | 17 | ||||
Nói và nghe: Kể chuyện: Tấm huy chương | 18 | ||||
Bài đọc 2: Lên rẫy | 19 | ||||
Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh từ riêng | 20 | ||||
Bài viết 2: Luyện tập viết đơn | 21 | ||||
4 | Bài đọc 3: Cô giáo nhỏ | 22-23 | |||
Bài viết 3: Trả bài viết đoạn văn về một nhân vật | 24 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Chăm học, chăm làm | 25 | ||||
Bài đọc 4: Bài văn tả cảnh | 26 | ||||
Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ | 27 | ||||
Góc sáng tạo: Đố vui: Ai chăm, ai ngoan? | 28 | ||||
5 | BÀI 3. Như măng mọc thẳng | 14 tiết | |||
Chia sẻ và bài đọc 1: Cau | 29-30 | ||||
Bài viết 1: Tả cây cối | 31 | ||||
Nói và nghe: Kể chuyện: Chiếc ví | 32 | ||||
Bài đọc 2: Một người chính trực | 33 | ||||
Luyện từ và câu: Nhân hoá | 34 | ||||
Bài viết 2: Luyện tập tả cây cối | 35 | ||||
6 | Bài đọc 3: Những hạt thóc giống | 36-37 | |||
Bài viết 3: Trả bài viết đơn | 38 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Như măng mọc thẳng | 39 | ||||
Bài đọc 4: Những chú bé giàu trí tưởng tượng | 40 | ||||
Luyện từ và câu: Luyện tập về nhân hoá | 41 | ||||
Góc sáng tạo: Quan sát vườn cây | 42 | ||||
7 | BÀI 4. Kho báu của em | 14 tiết | |||
Chia sẻ và bài đọc 1: Những thư viện đặc biệt | 43-44 | ||||
Bài viết 1: Luyện tập tả cây cối | 45 | ||||
Nói và nghe: Kể chuyện: Cô bé ham đọc sách | 46 | ||||
Bài đọc 2: Những trang sách tuổi thơ | 47 | ||||
Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép | 48 | ||||
Bài viết 2: Luyện tập tả cây cối | 49 | ||||
8 | Bài đọc 3: Người thu gió | 50-51 | |||
Bài viết 3: Luyện tập tả cây cối | 52 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo | 53 | ||||
Bài đọc 4: Một lần cầm sách giáo khoa | 54 | ||||
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sách và thư viện | 55 | ||||
Góc sáng tạo: Ngày hội đọc sách | 56 | ||||
9 | BÀI 5. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I | 7 tiết | |||
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 1) | 57 | ||||
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 2) | 58 | ||||
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 3) | 59 | ||||
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 4) | 60 | ||||
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 5) | 61 | ||||
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 6) | 62 | ||||
Ôn tập giữa học kì 1 ( tiết 7) | 63 | ||||
10 | BÀI 6. Ước mơ của em | 14 tiết | |||
Chia sẻ và bài đọc 1: Ở vương quốc tương lai: Công xưởng xanh | 64-65 | ||||
Bài viết 1: Luyện tập tả cây cối | 66 | ||||
Nói và nghe: Tập kịch: Ở Vương quốc Tương lai | 67 | ||||
Bài đọc 2: Ở Vương quốc Tương lai (Tiếp theo): Khu vườn kì diệu | 68 | ||||
Luyện từ và câu: Động từ | 69 | ||||
Bài viết 2: Luyện tập tả cây cối | 70 | ||||
11 | Bài đọc 3: Nếu chúng mình có phép lạ | 71-72 | |||
Bài viết 3: Viết đoạn văn tưởng tượng | 73 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi:Em đọc sách báo | 74 | ||||
Bài đọc 4: Theo đuổi ước mơ | 75 | ||||
Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ | 76 | ||||
Góc sáng tạo: Diễn kịch: Ở Vương quốc Tương lai | 77 | ||||
12 | Cộng đồng | BÀI 7. Họ hàng, làng xóm | 14 tiết | ||
Chia sẻ và bài đọc 1: Người cô của bé Hương | 78-79 | ||||
Bài viết 1: Trả bài văn tả cây cối | 80 | ||||
Nói và nghe: Kể chuyện: Cây hoa hồng bạch | 81 | ||||
Bài đọc 2: Kỉ niệm xưa | 82 | ||||
Luyện từ và câu: Tính từ | 83 | ||||
Bài viết 2: Luyện tập viết đoạn văn tưởng tượng | 84 | ||||
13 | Bài đọc 3: Mảnh sân chung | 85-86 | |||
Bài viết 3: Luyện tập viết đoạn văn tưởng tượng | 87 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo | 88 | ||||
Bài đọc 4: Anh đom đóm | 89 | ||||
Luyện từ và câu: Luyện tập về tính từ | 90 | ||||
Góc sáng tạo: Tình làng nghĩa xóm | 91 | ||||
14 | BÀI 8. Người ta là hoa đất | 14 tiết | |||
Chia sẻ và bài đọc 1: Ông Yết Kiêu | 92-93 | ||||
Bài viết 1: Viết đoạn văn về một câu chuyện em thích | 94 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Tài năng con người | 95 | ||||
Bài đọc 2: Nhà bác học của đồng ruộng | 96 | ||||
Luyện từ và câu: Câu chủ đề của đoạn văn | 97 | ||||
Bài viết 2: Luyện tập viết đoạn văn về một câu chuyện em thích | 98 | ||||
15 | Bài đọc 3: Ba nàng công chúa | 99-100 | |||
Bài viết 3: Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng | 101 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo | 102 | ||||
Bài đọc 4: Tôn vinh sáng tạo | 103 | ||||
Luyện từ và câu: Luyện tập về câu chủ đề của đoạn văn | 104 | ||||
Góc sáng tạo: Triển lãm Tinh hoa đất Việt | 105 | ||||
16 | BÀI 9. Tài sản vô giá | 14 tiết | |||
Chia sẻ và bài đọc 1: Đón Thần Mặt Trời | 106-107 | ||||
Bài viết 1: Luyện tập viết đoạn văn về một câu chuyện em thích | 108 | ||||
Nói và nghe: Kể chuyện: Cứu người trước đã | 109 | ||||
Bài đọc 2: Để học tập tốt | 110 | ||||
Luyện từ và câu: Chủ ngữ | 111 | ||||
Bài viết 2: Viết thư thăm hỏi | 112 | ||||
17 | Bài đọc 3: Chọn đường | 113-114 | |||
Bài viết 3: Luyện tập viết thư thăm hỏi | 115 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo | 116 | ||||
Bài đọc 4: Buổi sáng đi học | 117 | ||||
Luyện từ và câu: Luyện tập về chủ ngữ | 118 | ||||
Góc sáng tạo: Trò chơi: Đố vui về sức khoẻ | 119 | ||||
18 | BÀI 10. ÔN TẬP CUỐI KÌ I | 7 tiết | |||
Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 1) | 120 | ||||
Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 2) | 121 | ||||
Ôn tập cuối học kì 1( tiết 3) | 122 | ||||
Ôn tập cuối học kì 1 ( tiết 4) | 123 | ||||
Ôn tập cuối học kì 1 ( tiết 5) | 124 | ||||
Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 6) | 125 | ||||
Ôn tập cuối học kì 1( tiết 7) | 126 | ||||
Học kì II (7 tiết x 17 tuần) = 119 tiết | |||||
19 | Cộng đồng | BÀI 11. Trái tim yêu thương | 14 tiết | ||
Chia sẻ và bài đọc 1: Món quà | 127-128 | ||||
Bài viết 1: Luyện tập viết thư thăm hỏi | 129 | ||||
Nói và nghe: Kể chuyện: Giếng nước của Rai-ân | 130 | ||||
Bài đọc 2: Buổi học cuối cùng | 131 | ||||
Luyện từ và câu: Tra từ điển | 132 | ||||
Bài viết 2: Luyện tập viết thư thăm hỏi | 133 | ||||
20 | Bài đọc 3: Những hạt gạo ân tình | 134-135 | |||
Bài viết 3: Luyện tập viết thư thăm hỏi | 136 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Lòng nhân ái | 137 | ||||
Bài đọc 4: Con sóng lan xa | 138 | ||||
Luyện từ và câu: Vị ngữ | 139 | ||||
Góc sáng tạo: Dự án Trái tim yêu thương | 140 | ||||
21 | BÀI 12. Những người dũng cảm | 14 tiết | |||
Chia sẻ và bài đọc 1: Bài thơ về tiểu đội xe không kính | 141-142 | ||||
Bài viết 1: Tả con vật | 143 | ||||
Nói và nghe: Kể chuyện: Chiếc tẩu | 144 | ||||
Bài đọc 2: Xả thân cứu đoàn tàu | 145 | ||||
Luyện từ và câu: Luyện tập về vị ngữ | 146 | ||||
Bài viết 2: Trả bài viết thư thăm hỏi | 147 | ||||
22 | Bài đọc 3: Sự thật là thước đo chân lí | 148-149 | |||
Bài viết 3: Luyện tập tả con vật | 150 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo | 151 | ||||
Bài đọc 4: Người lính dũng cảm | 152 | ||||
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm | 153 | ||||
Góc sáng tạo: Gương dũng cảm | 154 | ||||
23 | Đất nước | BÀI 13. Niềm vui lao động | 14 tiết | ||
Chia sẻ và bài đọc 1: Đàn bò gặm cỏ | 155-156 | ||||
Bài viết 1: Luyện tập tả con vật | 157 | ||||
Nói và nghe: Kể chuyện: Chuyện của loài chim | 158 | ||||
Bài đọc 2: Người giàn khoan | 159 | ||||
Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang | 160 | ||||
Bài viết 2: Luyện tập tả con vật | 161 | ||||
24 | Bài đọc 3: Đoàn thuyền đánh cá | 162-163 | |||
Bài viết 3: Luyện tập tả con vật | 164 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo | 165 | ||||
Bài đọc 4: Có thể bạn đã biết | 166 | ||||
Luyện từ và câu: Dấu ngoặc đơn | 167 | ||||
Góc sáng tạo: Cuộc sống quanh em | 168 | ||||
25 | BÀI 14. Bài ca giữ nước | 14 tiết | |||
Chia sẻ và bài đọc 1: Ngô Quyền đại phá Quân Nam Hán | 169-170 | ||||
Bài viết 1: Luyện tập tả con vật | 171 | ||||
Nói và nghe: Kể chuyện: Danh tướng Lý Thường Kiệt | 172 | ||||
Bài đọc 2: Mít tinh mừng độc lập | 173 | ||||
Luyện từ và câu: Trạng ngữ | 174 | ||||
Bài viết 2: Luyện tập tả con vật | 175 | ||||
26 | Bài đọc 3: Bức ảnh | 176-177 | |||
Bài viết 3: Luyện tập tả con vật | 178 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Tình yêu quê hương đất nước | 179 | ||||
Bài đọc 4: Trường Sa | 180 | ||||
Luyện từ và câu: Trạng ngữ (Tiếp theo) | 181 | ||||
Góc sáng tạo: Những trang sử vàng | 182 | ||||
27 | BÀI 15. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II | 7 tiết | |||
Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1) | 183 | ||||
Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 2) | 184 | ||||
Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3) | 185 | ||||
Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4) | 186 | ||||
Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 5) | 187 | ||||
Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 6) | 188 | ||||
Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 7) | 189 | ||||
28 | BÀI 16. Tuổi nhỏ chí lớn | 14 tiết | |||
Chia sẻ và bài đọc 1: Chiến công của những du kích nhỏ | 190-191 | ||||
Bài viết 1: Viết báo cáo | 192 | ||||
Nói và nghe: Kể chuyện: Lên đường | 193 | ||||
Bài đọc 2: Em bé Bảo Ninh | 194 | ||||
Luyện từ và câu: Luyện tập về lựa chọn từ ngữ | 195 | ||||
Bài viết 2: Luyện tập viết báo cáo | 196 | ||||
29 | Bài đọc 3: Phong trào Kế hoạch nhỏ | 197-198 | |||
Bài viết 3: Viết hướng dẫn thực hiện một công việc | 199 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo | 200 | ||||
Bài đọc 4: Mùa xuân em đi trồng cây | 201 | ||||
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí | 202 | ||||
Góc sáng tạo: Lập kế hoạch nhỏ | 203 | ||||
30 | Ngôi nhà chung | BÀI 17. Khám phá thế giới | 14 tiết | ||
Chia sẻ và bài đọc 1: Chẳng phải chuyện đùa | 204-205 | ||||
Bài viết 1: Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm | 206 | ||||
Nói và nghe: Kể chuyện: Gu-li-vơ ở xứ sở tí hon | 207 | ||||
Bài đọc 2: Đường đi Sa Pa | 208 | ||||
Luyện từ và câu: Luyện tập về lựa chọn từ ngữ | 209 | ||||
Bài viết 2: Trả bài viết báo cáo | 210 | ||||
31 | Bài đọc 3: Ngọn đuốc trong đêm | 211-212 | |||
Bài viết 3: Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm | 213 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo | 214 | ||||
Bài đọc 4: Bức mật thư | 215 | ||||
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch | 216 | ||||
Góc sáng tạo: Vẽ tiếp sức | 217 | ||||
32 | BÀI 18. Vì cuộc sống con người | 21 tiết | |||
Chia sẻ và bài đọc 1: Chuyện cổ tích về loài người | 218-219 | ||||
Bài viết 1: Thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia | 220 | ||||
Nói và nghe: Kể chuyện: Lửa thần | 221 | ||||
Bài đọc 2: Sáng tạo vì cuộc sống | 222 | ||||
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng chế, phát minh | 223 | ||||
Bài viết 2: Luyện tập thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia | 224 | ||||
33 | Bài đọc 3: Nhà bác học Niu-tơn | 225-226 | |||
Bài viết 3: Luyện tập thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia | 227 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Hướng dẫn làm một sản phẩm | 228 | ||||
Bài đọc 4: Vòng quanh Trái Đất | 229 | ||||
Luyện từ và câu: Quy tắc viế tên riêng của cơ quan, tổ chức | 230 | ||||
Bài viết 4: Luyện tập thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia | 231 | ||||
34 | Bài đọc 5: Nụ cười Ga-ga-rin | 232-233 | |||
Bài viết 5: Viết hướng dẫn làm một sản phẩm | 234 | ||||
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo | 235 | ||||
Bài đọc 6: Một trí tuệ Việt Nam | 236 | ||||
Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên riêng của cơ quan, tổ chức | 237 | ||||
Bài viết 6: Luyện tập thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia | 238 | ||||
Góc sáng tạo: Em làm đồ chơi | Học sinh tự thực hiện ở nhà | ||||
35 | BÀI 19. ÔN TẬP CUỐI NĂM | 7 tiết | |||
Ôn tập cuối năm tiết 1 | 239 | ||||
Ôn tập cuối năm tiết 2 | 240 | ||||
Ôn tập cuối năm tiết 3 | 241 | ||||
Ôn tập cuối năm tiết 4 | 242 | ||||
Ôn tập cuối năm tiết 5 | 243 | ||||
Ôn tập cuối năm tiết 6 | 244 | ||||
Ôn tập cuối năm tiết 7 | 245 |
Kế hoạch dạy học môn Toán 4 sách Cánh diều
Tuần | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) | Ghi chú | |
Chủ đề/ Mạch nội dung | Tên bài học | Tiết học | ||
1 |
Chủ đề I/Số tự nhiên | Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (T1) | 1 | |
Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000(T2) | 1 | |||
Ôn tập về hình học và đo lường (T1) | 1 | |||
Ôn tập về hình học và đo lường(T2) | 1 | |||
Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất | 1 | |||
2 |
Chủ đề I/Số tự nhiên | Các số trong phạm vi 1 000 000 | 1 | |
Các số trong phạm vi 1 000 000(TT- T1) | 1 | |||
Các số trong phạm vi 1 000 000(TT- T2) | 1 | |||
Các số có nhiều chữ số | 1 | |||
Các số có nhiều chữ số (TT- T1) | 1 | |||
3 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Các số có nhiều chữ số (TT- T2) | 1 | |
Luyện tập | 1 | |||
So sánh các số có nhiều chữ số (T1) | 1 | |||
So sánh các số có nhiều chữ số (T2) | 1 | |||
Làm tròn số đến hàng trăm nghìn (T1) | 1 | |||
4 |
Chủ đề I/Số tự nhiên | Làm tròn số đến hàng trăm nghìn (T2) | 1 | |
Luyện tập (T1) | 1 | |||
Luyện tập (T2) | 1 | |||
Số tự nhiên và dãy số tự nhiên | 1 | |||
Viết số tự nhiên trong hệ thập phân | 1 | |||
5 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Yến, tạ, tấn (T1) | 1 | |
Yến, tạ, tấn (T2) | 1 | |||
Giây | 1 | |||
Thế kỉ | 1 | |||
Bài toán có liên quan đến rút gọn về đơn vị (T1) | 1 | |||
6 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Bài toán có liên quan đến rút gọn về đơn vị (T2) | 1 | |
Luyện tập | 1 | |||
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt | 1 | |||
Đơn vị đo góc.Độ (T1) | 1 | |||
Đơn vị đo góc.Độ (T2) | 1 | |||
7 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (T1) | 1 | |
Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (T2) | 1 | |||
Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song (T1) | 1 | |||
Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song (T2) | 1 | |||
Luyện tập chung (T1) | 1 | |||
8 |
Chủ đề I/Số tự nhiên | Luyện tập chung (T2) | 1 | |
Em ôn lại những gì đã học (T1) | 1 | |||
Em ôn lại những gì đã học (T2) | 1 | |||
Em vui học Toán (T1) | 1 | |||
Em vui học Toán (T2) | 1 | |||
9 |
Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Phép cộng, phép trừ (T1) | 1 | |
Phép cộng, phép trừ (T2) | 1 | |||
Các tính chất của phép cộng | 1 | |||
Tìm số trung bình cộng(T1) | 1 | |||
KTGHK1 | 1 | |||
10 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Tìm số trung bình cộng(T2) | 1 | |
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (T1) | 1 | |||
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (T2) | 1 | |||
Luyện tập chung (T1) | 1 | |||
Luyện tập chung (T2) | 1 | |||
11 |
Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Nhân với số có một chữ số (T1) | 1 | |
Nhân với số có một chữ số (T2) | 1 | |||
Nhân với số có hai chữ số (T1) | 1 | |||
Nhân với số có hai chữ số (T2) | 1 | |||
Luyện tập (T1) | 1 | |||
12 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập (T2) | 1 | |
Các tính chất của phép nhân | 1 | |||
Luyện tập | 1 | |||
Nhân với 10,100,1000,… | 1 | |||
Luyện tập chung (T1) | 1 | |||
13 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập chung (T2) | 1 | |
Chia cho số có một chữ số (T1) | 1 | |||
Chia cho số có một chữ số (T2) | 1 | |||
Chia cho số 10,100,1000,… | 1 | |||
Chia cho số có hai chữ số (T1) | 1 | |||
14 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Chia cho số có hai chữ số (T2) | 1 | |
Luyện tập (T1) | 1 | |||
Luyện tập (T2) | 1 | |||
Chia cho số có hai chữ số ( TT- T1) | 1 | |||
Chia cho số có hai chữ số (TT-T2) | 1 | |||
15 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập (T1) | 1 | |
Luyện tập (T2) | 1 | |||
Thương có chữ số 0 (T1) | 1 | |||
Thương có chữ số 0 (T2) | 1 | |||
Luyện tập (T1) | 1 | |||
16 |
Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập (T2) | 1 | |
Luyện tập chung (T1) | 1 | |||
Luyện tập chung (T2) | 1 | |||
Ước lượng tính (T1) | 1 | |||
Ước lượng tính (T2) | 1 | |||
17 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập | 1 | |
Biểu thức có chứa chữ (T1) | 1 | |||
Biểu thức có chứa chữ (T1) | 1 | |||
Em ôn lại những gì đã học (T1) | 1 | |||
Em ôn lại những gì đã học (T2) | 1 | |||
18 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Em vui học Toán (T1) | 1 | |
Em vui học Toán (T2) | 1 | |||
Ôn tập chung (T1) | 1 | |||
Ôn tập chung (T2) | 1 | |||
KTCHK1 | 1 | |||
19 | Chủ đề III/Phân số | Khái niệm về phân số (T1) | 1 | |
Khái niệm về phân số (T2) | 1 | |||
Khái niệm về phân số (TT) | 1 | |||
Phân số và phép chia số tự nhiên (T1) | 1 | |||
Phân số và phép chia số tự nhiên (T2) | 1 | |||
20 |
Chủ đề III/Phân số | Luyện tập | 1 | |
Phân số bằng nhau(T1) | 1 | |||
Phân số bằng nhau(T2) | 1 | |||
Tính chất cơ bản của phân số (T1) | 1 | |||
Tính chất cơ bản của phân số (T2) | 1 | |||
21 | Chủ đề III/Phân số | Rút gọn phân số (T1) | 1 | |
Rút gọn phân số (T2) | 1 | |||
Quy đồng mẫu số các phân số (T1) | 1 | |||
Quy đồng mẫu số các phân số (T2) | 1 | |||
So sánh hai phân số cùng mẫu số (T1) | 1 | |||
22 | Chủ đề III/Phân số | So sánh hai phân số cùng mẫu số (T2) | 1 | |
So sánh hai phân số khác mẫu số (T1) | 1 | |||
So sánh hai phân số khác mẫu số (T2) | 1 | |||
Luyện tập (T1) | 1 | |||
Luyện tập (T2) | 1 | |||
23 | Chủ đề III/Phân số | Luyện tập chung (T1) | 1 | |
Luyện tập chung (T2) | 1 | |||
Hình bình hành | 1 | |||
Hình thoi | 1 | |||
Mét vuông (T1) | 1 | |||
24 |
Chủ đề III/Phân số | Mét vuông (T2) | 1 | |
Đề – xi- mét vuông (T1) | 1 | |||
Đề – xi- mét vuông (T2) | 1 | |||
Mi- li- mét vuông (T1) | 1 | |||
Mi- li- mét vuông (T2) | 1 | |||
25 | Chủ đề III/Phân số | Luyện tập chung (T1) | 1 | |
Luyện tập chung (T2) | 1 | |||
Em ôn lại những gì đã học (T1) | 1 | |||
Em ôn lại những gì đã học (T2) | 1 | |||
Em vui học Toán (T1) | 1 | |||
26 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Em vui học Toán (T2) | 1 | |
Cộng các phân số cùng mẫu số (T1) | 1 | |||
Cộng các phân số cùng mẫu số (T2) | 1 | |||
Trừ các phân số cùng mẫu số (T1) | 1 | |||
Trừ các phân số cùng mẫu số (T2) | 1 | |||
27 |
Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Luyện tập (T1) | 1 | |
Luyện tập (T2) | 1 | |||
Cộng các phân số khác mẫu số (T1) | 1 | |||
Cộng các phân số khác mẫu số (T2) | 1 | |||
KTGHK2 | 1 | |||
28 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Trừ các phân số khác mẫu số (T1) | 1 | |
Trừ các phân số khác mẫu số (T2) | 1 | |||
Luyện tập (T1) | 1 | |||
Luyện tập (T2) | 1 | |||
Luyện tập chung (T1) | 1 | |||
29 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Luyện tập chung (T2) | 1 | |
Phép nhân phân số (T1) | 1 | |||
Phép nhân phân số (T2) | 1 | |||
Luyện tập (T1) | 1 | |||
Luyện tập (T2) | 1 | |||
30 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Tìm phân số của một số (T1) | 1 | |
Tìm phân số của một số (T2) | 1 | |||
Luyện tập (T1) | 1 | |||
Luyện tập (T2) | 1 | |||
Phép chia phân số (T1) | 1 | |||
31 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Phép chia phân số (T2) | 1 | |
Luyện tập chung (T1) | 1 | |||
Luyện tập chung (T2) | 1 | |||
Luyện tập chung (TT-T1) | 1 | |||
Luyện tập chung (TT-T2) | 1 | |||
32 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Dãy số liệu thống kê (T1) | 1 | |
Dãy số liệu thống kê (T2) | 1 | |||
Biểu đồ cột (T1) | 1 | |||
Biểu đồ cột (T2) | 1 | |||
Kiểm đếm số lần xuất hiện của một sự kiện | 1 | |||
33 |
Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Em ôn lại những gì đã học (T1) | 1 | |
Em ôn lại những gì đã học (T2) | 1 | |||
Em vui học Toán (T1) | 1 | |||
Em vui học Toán (T2) | 1 | |||
Ôn tập số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên (T1) | 1 | |||
34 |
Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Ôn tập số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên (T2) | 1 | |
Ôn tập về phân số và các phép tính về phân số (T1) | 1 | |||
Ôn tập về phân số và các phép tính về phân số (T2) | 1 | |||
Ôn tập về hình học và đo lường (T1) | 1 | |||
Ôn tập về hình học và đo lường (T2) | 1 | |||
35 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Ôn tập về 1 số thống kê và xác suất (T1) | 1 | |
Ôn tập về 1 số thống kê và xác suất (T2) | 1 | |||
Ôn tập chung (T1) | 1 | |||
Ôn tập chung (T2) | 1 | |||
KTCHK2 | 1 |
Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 4 sách Cánh diều
Tuần | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh bổ sung (nếu có) | Ghi chú | ||
Chủ đề/ mạch nội dung | Tên bài học | Tiết học | |||
1 | Công nghệ và đời sông | Bài 1: Lợi ích của hoa và cây cảnh (T1) | 1 | ||
2 | Bài 1: Lợi ích của hoa và cây cảnh (T2) | 1 | |||
3 | Bài 2: Một số loại hoa phổ biến (T1) | 1 | |||
4 | Bài 2: Một số loại hoa phổ biến (T2) | 1 | |||
5 | Bài 3: Một số loại cây cảnh phổ biến (T1) | 1 | |||
6 | Bài 3: Một số loại cây cảnh phổ biến (T2) | 1 | |||
7 | Bài 4: Chậu và giá thể trồng hoa,cây cảnh (T1) | 1 | |||
