Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Bình Thuận Điểm chuẩn vào 10 năm 2023 tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2023 – 2024 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã tổ chức vào ngày 5 – 6/6/2023. Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 phải dự thi 3 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Thuận 2023 đã được công bố đến các thí sinh ngày 23/6. Vậy mời các bạn cùng theo dõi điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 – 2024 của Bình Thuận:
Điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận năm 2023
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Tuy Phong | 25.5 | 26 | ||
2 | THPT Hòa Đa | 20.75 | 23.5 | ||
3 | THPT Bắc Bình | 19 | 19.5 | ||
4 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 15 | 18.75 | ||
5 | THPT Nguyễn Văn Linh | 12 | 16 | ||
6 | THPT Hàm Thuận Bắc | 16.75 | 23 | ||
7 | THPT Phan Thiết | 22.5 | 26 | ||
8 | THPT Phan Chu Chinh | 29.25 | 29.75 | ||
9 | THPT Bùi Thị Xuân | 10 | 11.5 | ||
10 | THPT Phan Bội Châu | 33 | 34 | ||
11 | THPT Lương Thế Vinh | 17.5 | 20 | ||
12 | THPT Hàm Thuận Nam | 22 | 23 | ||
13 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 18.75 | 22.5 | ||
14 | THPT Lý Thường Kiệt | 29.5 | 30.5 | ||
15 | THPT Nguyễn Huệ | 22.75 | 25 | ||
16 | THPT Đức Tân | 10 | 10.5 | ||
17 | THPT Tánh Linh | 21 | 21.5 | ||
18 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 14 | 14.5 | ||
19 | THPT Đức Linh | 22 | 22.5 | ||
20 | THPT Quang Trung | 22.5 | 23 | ||
21 | THPT Hùng Vương | 20.75 | 21.75 | ||
22 | THPT Hàm Tân | 9.5 | 10 | ||
23 | THPT Ngô Quyền | 8 | 10 | ||
24 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 11 | 13 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Thuận công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Phan Bội Châu | 30.75 | |||
2 | THPT Phan Chu Trinh | 27.25 | |||
3 | Lý Thường Kiệt | 27 | |||
4 | THPT Tánh Linh | 21 | |||
5 | THPT Tuy Phong | 20.75 | |||
6 | THPT Nguyễn Huệ | 20.5 | |||
7 | THPT Phan Thiết | 19.5 | |||
8 | THPT Bắc Bình | 18.5 | |||
9 | THPT Đức Linh | 18.5 | |||
10 | THPT Hòa Đa | 18.25 | |||
11 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 18.25 | |||
12 | THPT Hàm Thuận Nam | 16 | |||
13 | THPT Vùng Vương | 14 | |||
14 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 13 | |||
15 | THPT Quang Trung | 13 | |||
16 | THPT Nguyễn Văn Linh | 13 | |||
17 | THPT Lương Thế Vinh | 12.5 | |||
18 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 12.5 | |||
19 | THPT Hàm Thuận Bắc | 12.25 | |||
20 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 11 | |||
21 | THPT Đức Tân | 10.25 | |||
22 | THPT Ngô Quyền | 9.75 | |||
23 | THPT Bùi Thị Xuân | 9 | |||
24 | THPT Hàm Tân | 8 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Thuận công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Tuy Phong | 22 | |||
2 | THPT Hòa Đa | 22 | |||
3 | THPT Bắc Bình | 17.75 | 18.25 | ||
4 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 17 | 18 | ||
5 | THPT Nguyễn Văn Linh | 11 | 11.5 | ||
6 | THPT Hàm Thuận Bắc | 12.5 | 15 | ||
7 | THPT Phan Thiết | 19.5 | 23 | ||
8 | THPT Phan Chu Trinh | 28.5 | 29.5 | ||
9 | THPT Bùi Thị Xuân | 14.5 | 15.5 | ||
10 | THPT Phan Bội Châu | 32.5 | |||
11 | THPT Lương Thế Vinh | 14 | 16 | ||
12 | THPT Hàm Thuận Nam | 21 | 22 | ||
13 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 18 | 24 | ||
14 | THPT Lý Thường Kiệt | 28.5 | |||
15 | THPT Nguyễn Huệ | 23.75 | 26 | ||
16 | THPT Đức Tân | 13.75 | |||
17 | THPT Tánh Linh | 21 | |||
18 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 16 | 17 | ||
19 | THPT Đức Linh | 22 | 23.5 | ||
20 | THPT Quang Trung | 24.75 | |||
21 | THPT Hùng Vương | 19 | 23 | ||
22 | THPT Hàm Tân | 9.5 | 10.5 | ||
23 | THPT Ngô Quyền | 9.25 | 10 | ||
24 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 14 | 14.5 | ||
25 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 29.5 | Môn Toán | ||
26 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 30.5 | Tin học | ||
27 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 32.75 | Vật Lý | ||
28 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 34.25 | Hóa học | ||
29 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 34.75 | Sinh học | ||
30 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 37.5 | Ngữ Văn | ||
31 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 25.5 | Lịch sử | ||
32 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 28 | Địa Lý | ||
33 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 36.8 | Tiếng Anh | ||
34 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 28.88 | Nâng cao |
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Bình Thuận Điểm chuẩn vào 10 năm 2023 tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.