Bạn đang xem bài viết Bảng lương giáo viên 2023 từ 01/7/2023 Bảng lương giáo viên mới nhất tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Bảng lương mới của giáo viên từ 01/7/2023 như thế nào? Cách tính lương giáo viên mới nhất ra sao? Là câu hỏi được rất nhiều thầy cô giáo quan tâm. Chính vì vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Thcslytutrongst.edu.vn nhé.
Từ ngày 01/7/2023, mức lương mới của giáo viên sẽ tăng mạnh do được tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Theo Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn công thức tính lương là hệ số lương nhân với 1,8 triệu đồng. Giáo viên hạng I nhận lương cao nhất. Trong đó, người được áp dụng hệ số lương 6,78 sẽ được nhận hơn 12.204.000 triệu đồng một tháng. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bảng lương giáo viên từ 01/07/2023 mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
I. Công thức tính lương giáo viên 2023
Hiện nay, mức lương của giáo viên các cấp được tính theo công thức:
Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở
Trong đó, hệ số lương giáo viên các cấp được quy định lần lượt tại các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT.
Về mức lương cơ sở: Áp dụng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng
II. Bảng lương của giáo viên
1. Bảng lương giáo viên Mầm non
Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1.800.000 triệu đồng/tháng.
Chi tiết bảng lương giáo viên tiểu học theo mức lương cơ sở:
Giáo viên mầm non hạng I
Hệ số lương |
Mức lương (Đơn vị: Đồng) |
|
Bậc 1 | 4,00 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,70 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 |
Giáo viên mầm non hạng II
Hệ số lương | Mức lương(Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3,00 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 |
Giáo viên mầm non hạng III
Hệ số lương | Mức lương(Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 2,10 | 3.618.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 4.338.000 |
Bậc 3 | 2,72 | 4.896.000 |
Bậc 4 | 3,03 | 5.454.000 |
Bậc 5 | 3,34 | 6.012.000 |
Bậc 6 | 3,65 | 6.570.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 7.128.000 |
Bậc 8 | 4,27 | 7.686.000 |
Bậc 9 | 4,58 | 8.244.000 |
Bậc 10 | 4,89 | 8.802.000 |
2. Bảng lương giáo viên Tiểu học
Bảng lương giáo viên Tiểu học hạng III
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương đến 30/6/2023(Đơn vị: VNĐ) | Mức lương từ 01/7/2023(Đơn vị: VNĐ) |
Bậc 1 | 2,34 | 3.486.600 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 3.978.300 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3 | 4.470.000 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 4.961.700 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 5.453.400 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 5.945.100 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 6.436.800 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 6.928.500 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 7.420.200 | 8.964.000 |
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng II
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng II áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 thực hiện theo Mục 3 Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương đến 30/6/2023(Đơn vị: VNĐ) | Mức lương từ 01/7/2023(Đơn vị: VNĐ) |
Bậc 1 | 4,00 | 5.960.000 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 6.466.600 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 6.973.200 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 7.479.800 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 7.986.400 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,70 | 8.493.000 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 8.999.600 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 9.506.200 | 11.484.000 |
Bảng lương Giáo viên Tiểu học hạng I
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng I áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 thực hiện theo Mục 3 Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương đến 30/6/2023(Đơn vị: VNĐ) | Mức lương từ 01/7/2023(Đơn vị: VNĐ) |
Bậc 1 | 4,40 | 6.556.000 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 7.062.600 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5,08 | 7.569.200 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5,42 | 8.075.800 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5,76 | 8.582.400 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6,10 | 9.089.000 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 9.595.600 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6,78 | 10.102.200 | 12.204.000 |
3. Bảng lương giáo viên THCS
Lương giáo viên THCS hạng I
Hệ số | Mức lương(Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 4.40 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4.74 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5.08 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5.42 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5.76 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6.10 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6.44 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6.78 | 12.204.000 |
Lương giáo viên THCS hạng II
Hệ số | Mức lương(Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 4.40 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4.74 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5.08 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5.42 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5.76 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6.10 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6.44 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6.78 | 12.204.000 |
Lương giáo viên THCS hạng III
Hệ số | Mức lương(Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 2.34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2.67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3.00 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3.33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3.66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3.99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4.32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4.65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4.98 | 8.964.000 |
4. Bảng lương giáo viên THPT
Chi tiết bảng lương giáo viên THPT công lập theo mức lương cơ sở mới nhất:
Bảng lương giáo viên THPT hạng I
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) |
Bậc 1 | 4.40 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4.74 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5.08 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5.42 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5.76 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6.10 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6.44 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6.78 | 12.204.000 |
Bảng lương giáo viên THPT hạng II
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) |
Bậc 1 | 4.00 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4.34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4.68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5.02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5.36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5.70 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6.04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6.38 | 11.484.000 |
Bảng lương giáo viên THPT hạng III
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) |
Bậc 1 | 2.34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2.67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3.00 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3.33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3.66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3.99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4.32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4.65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4.98 | 8.964.000 |
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Bảng lương giáo viên 2023 từ 01/7/2023 Bảng lương giáo viên mới nhất tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.