Thcslytutrongst.edu.vn - Thông Tin Kiến Thức Bổ Ích

Bảng Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn phổ biến ở Việt Nam

Tháng 2 1, 2025 by Thcslytutrongst.edu.vn

  1. Bảng thành phần dinh dưỡng trong thức ăn gồm có
    1. Bia rượu
    2. Thành Phần dinh dưỡng trong chuối
    3. Thịt bò
    4. Thịt gà (100g)
    5. Thành Phần dinh dưỡng trong Trứng
    6. Hải sản (3 OZ)
    7. Trái cây
    8. Sữa và Phô mai
    9. Các loại hạt
    10. Các loại rau củ

Danh sách thành phần dinh dưỡng trong thức ăn thường gặp hằng ngày rất thích hợp cho các bạn tập Gym cần để giúp căng bằng lượng Calo, Protein và chất béo. Để các bạn có thể lựa chọn cho nhu cầu của mình là tăng cân hoặc giảm mỡ tăng cơ.

Bảng Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn phổ biến ở Việt Nam

Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn

Mục Lục Bài Viết

  • Bảng thành phần dinh dưỡng trong thức ăn gồm có
    • Bia rượu
    • Thành Phần dinh dưỡng trong chuối
    • Thịt bò
    • Thịt gà (100g)
    • Thành Phần dinh dưỡng trong Trứng
    • Hải sản (3 OZ)
    • Trái cây
    • Sữa và Phô mai
    • Các loại hạt
    • Các loại rau củ

Bảng thành phần dinh dưỡng trong thức ăn gồm có

Bia rượu

Món Calories Protein (g) Tổng lượng chất béo (g) Chất béo bão hòa (g)
Bia thường (350ml) 139 10.8 1.1 0
Bia nhẹ350ml 103 5.2 1.0 0

Rượu (Mỗi 1 ly)

Món Calories Protein (g) Tổng lượng chất béo (g) Chất béo bão hòa (g)
Rượu tráng 70 0.8 0.1 0
Rượu đỏ 74 1.8 0.2 0
Sâm banh 85 2 0 0
Sparkling Trắng 93 4 0 0
Sparkling Đỏ 89 3 0 0

Thành Phần dinh dưỡng trong chuối

Món Calories Protein (g) Tổng lượng chất béo (g) Chất béo bão hòa (g)
Trái rất nhỏ (dưới 15cm) 72 18.5 0.9 0.3
Trái nhỏ 90 23.1 1.1 0.3
Trái vừa (17-20cm) 105 26.9 1.3 0.4
Trái lớn 121 31.1 1.5 0.5
Rất lớn ( > 22cm) 138 34.7 1.7 0.5

Chuối cung cấp rất nhiều Vitamin B6, C và chiếm khoảng 30-40% nếu bạn dùng hằng ngày.

Thịt bò

Món Calories Protein (g) Tổng lượng chất béo (g) Chất béo bão hòa (g)
Thăn đầu, tách nạc và mỡ, Mỡ chiếm 1/8,chiên 313 28.77 21.06 8.18
Vai, 1 miếng bít tết, tách chất béo và nạc, 1/4 mỡ, om 272 26.19 17.73 6.699
Thịt mông, 95% thịt nạc / 5% mỡ, chiên 193 29.17 1.34 2.698
Thịt mông, 95% thịt nạc / 5% mỡ, nướng 164 25.8 5.94 2.696
Thịt mông, tách mỡ, Nướng 176 27.68 6.42 2.288

Thịt gà (100g)

Món Calories Protein (g) Tổng lượng chất béo (g) Chất béo bão hòa (g)
Nướng, có da + thịt 223 23.97 13.39 3.74
Nướng, chỉ có thịt 153 27.13 7.07 1.08
Ức gà nướng 151 28.98 3.03 0.85
Khám Phá Thêm:   Cách làm cá rô nướng thơm ngon mê hoặc chết người

Thành Phần dinh dưỡng trong Trứng

Chú thích (1 OZ = 28.3g)

Món Calories Protein (g) Tổng lượng chất béo (g) Chất béo bão hòa (g)
Trứng lớn (1.76 OZ) 78 6.3 5.3
Trứng luộc (1.76 OZ) 78 6.3 5.3
Trứng cắt nhỏ (1 chén) 211 25.5 0
Lòng trắng trứng (1 chén) 122 25.5 0

Hải sản (3 OZ)

Món Calories Protein (g) Tổng lượng chất béo (g) Chất béo bão hòa (g)
Bào ngư 89 14.5 0.6 0.1
Cá cơm 111 17.3 4.1 1.1
Cá vược 154 28.2 3.7 0.8
Cá chim 47 5.5 2.6 1.1
Cá chép 277 28.9 12.2 2.4
Cá mèo (Catfish) 151 26 4.5 1.1
Trứng cá muỗi
1 muõng canh
40 3.9 2.9 0.6
Sò (1 chén) 168 29 2.2 0.2
Cá thu (Cod) 95 20.8 0.7 0.1
Cua biển (3 OZ) 77 15.7 1 0.1
Tôm biển (3 OZ) 65 13.6 0.8 0.1
Chân ếch (100g) 73 16.4 0.3 0.1
Cá mú 238 50.2 2.6 0.6
Sứa (1 chén) 21 3.2 0.8 0.2
Sứa (1 chén) 21 3.2 0.8 0.2
Trai biển (1 chén) 129 17.9 3.4 0.6
Bach tuôc (3 Oz) 70 12.7 0.9 0.2
Hàu 41 4.7 1.2 0.3
Cá rô 55 11.6 0.6 0.1
Mực ống (1 Oz) 26 4.4 0.4 0.1
Cá ngừ (Vây xanh/3 OZ) 122 19.8 4.2 1.1
Rùa (100g) 89 19.8 0.5 1.1

Trái cây

Món Calories Protein (g) Tổng lượng chất béo (g) Chất béo bão hòa (g)
Táo nguyên vỏ(100g) 52 13.8 0.3 0.2
Trái mơ (100g) 48 11.1 1.0 0.4
Trái bơ (100g) 160 8.5 2.0 14.4
Việt quất (1 chén) 81 20.5 1.7 0.6
Bưởi 82 20.5 1.5 0.3
Nho (1 chén) 114 28.3 1.0 1.0
Trái Kiwi 46 11.2 0.8 0.3
Chanh 17 5.4 0.6 0.2
Dưa gang (2.4Oz) 17 5.7 0.6 0.2
Cam (6.5 OZ) 86 21.5 1.7 0.2
Trái đào(3.5 OZ) 42 10.8 0.7 0.0
Trái lê(5.8 OZ) 98 25.1 0.7 0.7
Trái dứa (1 chén) 76 19.2 0.6 0.6
Trái mận(2.3 oz) 36 8.6 0.5 0.4
Quả mam xôi(1 chén) 60 14.1 1.2 0.6
Dâu tây (1 chén) 46 10.6 0.9 0.5
Dưa hấu (10 Oz) 92 20.6 1.7 1.1
Quýt (1 chén) 103 1.6 0.6 0.1
Me (1 chén) 287 3.4 0.7 0.3
Mãng Cầu xiêm (1 chén) 149 2.3 0.7 0.1
Hồng xiêm (1 chén) 200 1.1 2.7 0.5
Chôm chôm (1 chén) 123 1 0.3 0.0
Nho khô (1 chén) 498 5.6 0.0 0.2
Mận khô (1 chén) 256 2 0.5 0.0
Quả lựu (1 chén) 105 1.5 0.5 0.1
Quả oliu (100g) 145 1 15.3 1
Xoài (1 chén) 107 0.8 0.4 0.1
Ổi(1 chén) 112 4.2 1.6 0.4
Khế (1 chén) 41 1.4 0.4 0.0
Xa kê(1 chén) 227 2.4 0.5 0.1
Dâu đen (1 chén) 62 2 0.7 0.0
Sơ ri (1 chén) 31 0.4 0.3 0.1
Khám Phá Thêm:   Cheap & cozy hotels under $ 100 in Singapore

Sữa và Phô mai

Món Calories Protein (g) Tổng lượng chất béo (g) Chất béo bão hòa (g)
Sữa nguyên chất(1 ly) 146 11 8 8
Sữa không béo(1 ly) 83 12 8 0
Kem ít béo(1 ly) 350 4 3 37
Kem (1 ly) 414 3 2 44
Phô mai tươi (1% béo)(1 ly) 163 6 28 2
Phô mai Feta (38g) 100 2 5 8
Phô mai camembert (38g) 114 0 8 9

Các loại hạt

Món Calories Protein (g) Tổng lượng chất béo (g) Chất béo bão hòa (g)
Quả hạnh nhân (1/2 chán) 410 14 15.1 35.9
Quả hạch Brazil (1/2 chén -16 hat) 401 8.7 10.2 47.1
Hạt Điều sấy khô (1/2 chén) 390 22.2 10.4 31.5
Hạt dẻ (15-18 hat) 139 31.4 1.1 0.9
Cơm dừa (7 oz, 1/2 trái) 704 30.2 6.6 26.7
Hạt Phỉ (1/2 chén) 446 11.9 10.6 43.2
Hạt Mắc ca (1/2 chén) 467 9.0 5.1 49.3
Đậu Phộng (1/2 chén) 403 11.4 18.3 34.9
Hạt hồ đào (1/2 chén) 373 7.5 4.9 38.9
Hạt hồ trăn(1/2 chén) 317 16 11.7 25.3
Quả óc chó(20 hạt) 546 9.7 10.8 46.3

Các loại rau củ

Món Calories Protein (g) Tổng lượng chất béo (g) Chất béo bão hòa (g)
Khoai mài (1 chén) 177 (41.8 Carb) 2.3 0.3 0
Đậu rồng (1 chến) 744 (75.9 Carb) 54 29.7 4.2
Bí xanh (1 chén) 17 (4 Carb)(75.9 Carb) 4 0.3 0
Cải xoong (1 chén) 4 (0.4 Carb)(75.9 Carb) 0.8 0 0
Wasabi ( 1 chén) 142 (30.6 Carb) 6.2 0.8 0
Rau mồng tơi(100 g) 19(3.4 Carb) 1.8 0.3 0
Củ cải (Turnips) (1 chén) 36(8.4 Carb) 1.2 0.1 0
Cà chua (Xanh/Cam/Đỏ/Vàng) (1 chén) 41/25/27/21 (9.2/5/5.8/4.1 Carb) 2.2/1.8/1.3/1.4 0.4/0.3/0.3/0.4 0.1/0/0.1/0.1
Dọc mùng (1 lát) 5 (1 Carb) 0.4 0 0
Khoai môn (1 chén) 58 (8.6 Carb) 3.5 1.2 0.2
Khoai lang (1 chén) 114 (26.8 Carb) 2.1 0.1 0.0
Bí Đao (1 miếng lớn) 3 (0.5 Carb) 0.4 0.1 0.0
Đậu nành (1 chén) 376 (28.3 Carb) 33.2 17.4 2
Đậu nành (1 chén) 376 (28.3 Carb) 33.2 17.4 2
Hẹ ( 1 muỗng canh) 7 (1.7 Carb) 0.3 0 0
Rong biển (2 muống canh) 5 (0.9 Carb) 0.3 0.1 0
Ớt Chuông 44 (9.8 Carb) 2.1 0.6 0.1
Đậu hà lan (1 chén) 209 (36.8 Carb) 11.1 2.5 0.5
Ngò tây (1 chén) 22 (3.8 Carb) 1.8 0.5 0.1
Hành tây (100gram) 32 (7.6 Carb) 0.8 0.1 0
Hành tây chiên (1 chén ) 195 (18.3 Carb) 2.6 12.8 4.1
Đậu bắp(1 chén ) 31 (7 Carb) 2 0.1 0
Rau Mù tạt xanh(1 chén ) 15 (2.7 Carb) 1.5 0.1 0
Nấm (1 chén ) 15 (2.3 Carb) 2.2 0.2 0
Đậu xanh (1 chén ) 31 (6.2Carb) 3.2 0.2 0
Củ từ (5 chén ) 46 (11.1Carb) 0.9 0.1 0
Rau mùng tơi (1 chén ) 10 (1.2Carb) 1.3 0.3 0
Củ sen (10 lát) 60 (14Carb) 2.1 0.1 0
Đậu Lima (1 chén) 176 (31.5Carb) 10.7 1.3 0.3
Rau Diếp/Xà lách (1 chén) 3(0.4 Carb) 0.2 0 0
Đậu lăng (1 chén) 82(17 Carb) 6.9 0.4 0
Tỏi tây (1 muống canh) 54 (12.6 Carb) 1.3 0.3 0
Su hào (1 chén) 36 (8.4 Carb) 2.3 0.1 0
Quả bầu (1/2 chén) 8 (2 Carb) 0.4 0 0
Củ gừng (1 muỗng cà phê) 2 (0.4 Carb) 0 0 0
Tỏi (1 chén) 203 (45 Carb) 8.6 0.7 0.1
Thì là (1 chén) 27 (6.3 Carb) 1.1 0.2 0.0
Cà tím dài (1 chén) 20 (4.7 Carb) 0.8 0.2 0.0
Dưa chuột(1 chén) 16(2.9 Carb) 0.8 0.3 0.0
Xà lách xoong(1 chén) 16 (2.8 Carb) 1.3 0.4 0.0
Đậu đũa (1 chén) 41 (8.9 Carb) 3.1 0.3 0.1
Bắp/Ngô (1 chén) 606 (123.3 Carb) 15.6 7.9 1.1
Cải cúc (1 chén) 12 (1.5 Carb) 1.7 0.3 0
Su su (1 chén) 22 (5.1 Carb) 1.1 0.2 0
Súp lơ (1 chén) 25 (5.3 Carb) 2 0.1 0
Củ mì (1 chén) 330 (78.4 Carb) 2.8 0.6 0.2
Cà rốt (1 chén) 52 (12.3 Carb) 1.2 0.3 0.0
Củ cải đỏ (1 chén) 58 (13 Carb) 2.2 0.2 0.0
Măng (1 chén) 41 (7.9 Carb) 3.9 0.5 0.1
Hoa Atiso 60 (13.5 Carb) 4.2 0.2 0.0
Củ Hoành Tinh (1 chén) 78 (16.1 Carb) 5.1 0.2 0.0
Khám Phá Thêm:   Đồng cỏ Bayanbulak, Tân Cương- Vùng đất ngập nước đẹp nhất Trung Quốc

Đăng bởi: Diễm Hương Lê Thị

Bài Viết Liên Quan

Khám phá làng bánh đa Thổ Hà truyền thống lâu đời ở Bắc Giang
Khám phá làng bánh đa Thổ Hà truyền thống lâu đời ở Bắc Giang
Khám phá khu du lịch đất sét Đà Lạt – Điểm hấp dẫn du khách nhất
Khám phá khu du lịch đất sét Đà Lạt – Điểm hấp dẫn du khách nhất
Khám phá hòn đảo thiên đường trên vịnh Hạ Long
Khám phá hòn đảo thiên đường trên vịnh Hạ Long
Previous Post: « Bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn việt nam như Calo, fat, protein…
Next Post: Bảng thời gian bảo quản đồ ăn, hải sản, các loại thịt trong ngăn đá mà mọi nhà nên biết »

Primary Sidebar

Công Cụ Hôm Nay

  • Thời Tiết Hôm Nay
  • Tử Vi Hôm Nay
  • Lịch Âm Hôm Nay
  • Lịch Thi Đấu Bóng Đá Hôm Nay
  • Giá Vàng Hôm Nay
  • Tỷ Giá Ngoaị Tệ Hôm Nay
  • Giá Xăng Hôm Nay
  • Giá Cà Phê Hôm Nay

Công Cụ Online

  • Photoshop Online
  • Casio Online
  • Tính Phần Trăm (%) Online
  • Giải Phương Trình Online
  • Ghép Ảnh Online
  • Vẽ Tranh Online
  • Làm Nét Ảnh Online
  • Chỉnh Sửa Ảnh Online
  • Upload Ảnh Online
  • Paint Online
  • Tạo Meme Online
  • Chèn Logo Vào Ảnh Online

Liên Kết Giới Thiệu

Copyright © 2025 · Thcslytutrongst.edu.vn - Thông Tin Kiến Thức Bổ Ích