Bạn đang xem bài viết Cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 ở TP Hồ Chí Minh tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 – 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra từ ngày 6 – 7/6/2023. Sau khi kỳ thi kết thúc điều các thí sinh quan tâm nhất là cách tra cứu điểm thi vào lớp 10, điểm chuẩn vào 10 ra sao?
Theo Công văn 1682/SGDĐT-KTKĐ ngày 11/4/2023 về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở Thành phố Hồ Chí Minh là vào ngày 20/6/2023 (dự kiến). Sau đó sẽ bắt đầu công tác phúc khảo bài thi, những học sinh nào còn băn khoăn về điểm thi của mình có thể viết đơn phúc khảo vào 10. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây:
Cách tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2023 Hồ Chí Minh
Tra cứu điểm thi vào 10 qua trang web của Sở
Các em có thể truy cập vào trang web của Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh để tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 qua tổng đài
Tổng đài giải đáp 1080
Bước 1 Bấm gọi theo cú pháp: 281080
Bước 2 Thực hiện theo hướng dẫn
Tổng đài tra cứu điểm thi của Bộ giáo dục
- Gọi đến tổng đài 801188: Bấm gọi 28801188 và làm theo hướng dẫn.
- Gọi đến tổng đài 80115678: Bấm gọi 2880115678 và làm theo hướng dẫn.
- Gọi đến tổng đài 8011333: Bấm gọi 28011333 và làm theo hướng dẫn.
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 qua tin nhắn nhà mạng Vinaphone
Bạn có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 qua tin nhắn nhà mạng Vinaphone theo cú pháp: V10 + dấu cách +số báo danh gửi 8655
Điểm chuẩn vào lớp 10 Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 TP HCM
>> Tiếp tục cập nhật
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 TP HCM
Điểm chuẩn vào 10 HCM năm 2022 công lập
Điểm chuẩn vào 10 các lớp chuyên, tích hợp tại TPHCM 2022
Điểm chuẩn Trường phổ thông Năng khiếu 2022
Theo đó TH1 là 3 môn không chuyên và môn Toán chuyên;
TH2 là 3 môn không chuyên và môn Vật lý chuyên;
TH3 là 3 môn không chuyên và môn Hóa học chuyên;
TH4 là 3 môn không chuyên và môn Sinh học chuyên;
TH5 là 3 môn không chuyên và môn Tin học chuyên;
TH6 là 3 môn không chuyên và môn Ngữ văn chuyên;
TH7 là 3 môn không chuyên và môn Tiếng Anh chuyên.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 TP HCM
Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2021 – 2022 ở TP.HCM vẫn tiến hành theo hai hình thức: tuyển thẳng và thi tuyển. Các thí sinh sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Trong đó môn Ngữ văn, Toán có thời gian làm bài 120 phút, môn ngoại ngữ thi 60 phút.
Hiện tại chưa có điểm chuẩn thi vào 10 năm 2021, các em có thể tham khảo thêm điểm chuẩn của năm 2020 tại đây:
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 TP HCM
TT | Tên trường | NV1 | NV2 | NV3 |
---|---|---|---|---|
1 | THPT Trưng Vương | 35 | 35.25 | 35.25 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 37 | 38 | 39 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 29 | 29.25 | 30.25 |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 22 | 22.25 | 23.25 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 35.25 | 36,25 | 37.25 |
6 | THPT Giồng Ông Tố | 29.25 | 30 | 30.25 |
7 | THPT Thủ Thiêm | 23.25 | 23.5 | 23.75 |
8 | THPT Lê Quý Đôn | 37 | 38 | 39 |
9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 38.25 | 39 | 39.5 |
10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 23.25 | 23.5 | 24 |
11 | THPT Marie Curie | 31.25 | 32.25 | 32.75 |
12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 24.75 | 25.25 | 26 |
13 | THPT Nguyễn Trãi | 21.75 | 22.5 | 23 |
14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 25.75 | 26 | 26 |
15 | Trung học thực hành Sài Gòn | 36.25 | 36.75 | 36.75 |
16 | THPT Hùng Vương | 30.75 | 30.75 | 31.25 |
17 | Trung học Thực hành – ĐHSP | 39 | 39.5 | 39,5 |
18 | THPT Trần Khai Nguyên | 33.5 | 33.75 | 34.25 |
19 | THPT Trần Hữu Trang | 23.25 | 23.5 | 24.5 |
20 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 37.25 | 38.25 | 39.25 |
21 | THPT Bình Phú | 31.75 | 32.25 | 32.25 |
22 | THPT Nguyễn Tất Thành | 27 | 27,25 | 27.25 |
23 | THPT Phạm Phú Thứ | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
24 | THPT Lê Thánh Tôn | 27.25 | 27.75 | 28.75 |
25 | THPT Tân Phong | 21 | 21.25 | 21.75 |
26 | THPT Ngô Quyền | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
27 | THPT Nam Sài Gòn | 27,75 | 28 | 29 |
28 | THPT Lương Văn Can | 21.75 | 22,25 | 23 |
29 | THPT Ngô Gia Tự | 21.75 | 22.25 | 23 |
30 | THPT Tạ Quang Bửu | 24.25 | 25.25 | 26.25 |
31 | THPT Nguyễn Văn Linh | 19.25 | 20 | 20.75 |
32 | THPT Võ Văn Kiệt | 26.25 | 27 | 27.5 |
33 | THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 22,5 | 22.5 | 22.5 |
34 | THPT Nguyễn Huệ | 24.75 | 25.75 | 26 |
35 | THPT Phước Long | 26,5 | 27.25 | 28.25 |
36 | THPT Long Thu | 19 | 19,75 | 20,5 |
37 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 18.75 | 19.5 | 20 |
38 | THPT Dương Văn Thì | 22,25 | 22.75 | 23.5 |
39 | THPT Nguyễn Khuyến | 27.5 | 28 | 29 |
40 | THPT Nguyễn Du | 34 | 34.5 | 34.75 |
41 | THPT Nguyễn An Ninh | 24 | 24.25 | 24.5 |
42 | THCS và THPT Diên Hồng | 23.75 | 24.75 | 25.5 |
43 | THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | 23.75 | 24 | 24 |
44 | THPT Nguyễn Hiền | 30.25 | 30.25 | 30.5 |
45 | THPT Trần Quang Khải | 26.75 | 27.25 | 27.25 |
46 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 25.15 | 25.75 | 26.25 |
47 | THPT Võ Trường Toản | 33.5 | 34.25 | 35.25 |
48 | THPT Trường Chinh | 29 | 30 | 30.75 |
49 | THPT Thạnh Lộc | 25.25 | 26 | 26.75 |
50 | THPT Thanh Đa | 14.25 | 25 | 25.25 |
51 | THPT Võ Thị Sáu | 32.5 | 32.75 | 33 |
52 | THPT Gia Định | 39 | 39.75 | 40 |
53 | THPT Phan Đăng Lưu | 25.15 | 25.75 | 26.5 |
54 | THPT Trần Văn Giàu | 14 | 24.5 | 25.25 |
55 | THPT Hoàng Hoa Thám | 29.75 | 30.75 | 30.75 |
56 | THPT Gò Vấp | 27.75 | 28 | 28,75 |
57 | THPT Nguyễn Công Trứ | 31.5 | 31.5 | 32.25 |
58 | THPT Trần Hưng Đạo | 32.5 | 33 | 34 |
59 | THPT Nguyễn Trung Trực | 27 | 27.5 | 27.75 |
60 | THPT Phú Nhuận | 37.5 | 37.5 | 38 |
61 | THPT Hàn Thuyên | 25.25 | 25.75 | 26.5 |
62 | THPT Tân Bình | 33 | 33.27 | 34 |
63 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 33.5 | 34,5 | 35.25 |
64 | THPT Trần Phú | 38.25 | 38.75 | 39 |
65 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 41 | 41.5 | 42 |
66 | THPT Nguyễn Thái Bình | 29.5 | 29.75 | 30 |
67 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 36.75 | 36.75 | 37.75 |
68 | THPT Thủ Đức | 33,75 | 34,75 | 35.75 |
69 | THPT Tam Phú | 29 | 29.25 | 30.25 |
70 | THPT Hiệp Bình | 22.25 | 23 | 23.5 |
71 | THPT Đào Sơn Tây | 20.75 | 21.25 | 22 |
72 | THPT Linh Trung | 25.25 | 25.75 | 26.75 |
73 | THPT Bình Chiểu | 20.5 | 20.75 | 21,5 |
74 | THPT Bình Chánh | 21 | 21 | 21.25 |
75 | THPT Tân Túc | 21,25 | 21.75 | 22.25 |
76 | THPT Vĩnh Lộc B | 22.75 | 23 | 73 |
77 | THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh | 20.5 | 20.5 | |
78 | THPT Phong Phú | 20 | 20.25 | 20.25 |
79 | THPT Lê Minh Xuân | 23 | 24 | 24 |
80 | THPT Đa Phước | 18.25 | 19.25 | 19.5 |
81 | THCS và THPT Thạnh An | 16 | 16 | 16 |
82 | THPT Bình Khánh | 16 | 16 | 16 |
83 | THPT Cần Thạnh | 16 | 16 | 16 |
84 | THPT An Nghĩa | 16 | 16 | 16 |
85 | THPT Củ Chi | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
86 | THPT Quang Trung | 19.75 | 20 | 20 |
87 | THPT An Nhơn Tây | 16.75 | 17.75 | 18.25 |
88 | THPT Trung Phú | 22.75 | 23 | 23.25 |
89 | THPT Trung Lập | 18.5 | 18.75 | 19 |
90 | THPT Phú Hòa | 19.5 | 20.5 | 20.5 |
91 | THPT Tân Thông Hội | 21.25 | 21.5 | 22.25 |
92 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 36.75 | 37.75 | 38.75 |
93 | THPT Lý Thường Kiệt | 31.5 | 32.5 | 33 |
94 | THPT Bà Điểm | 29.25 | 30.25 | 31.25 |
95 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 23.5 | 23.5 | 24,25 |
96 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 28.25 | 29 | 29.5 |
97 | THPT Phạm Văn Sáng | 25 | 25.5 | 25.5 |
98 | THPT Hồ Thị Bị | 24.25 | 25.25 | 26 |
99 | THPT Long Thới | 18.15 | 19 | 19.5 |
100 | THPT Phước Kiển | 19.5 | 19.5 | 19.75 |
101 | THPT Dương Văn Dương | 20 | 20.5 | 21 |
102 | THPT Tây Thạnh | 33.75 | 34,75 | 35 |
103 | THPT Lê Trọng Tấn | 31 | 31,5 | 31,75 |
104 | THPT Vĩnh Lộc | 26 | 26.75 | 27.75 |
105 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 28.75 | 29.25 | 30 |
106 | THPT Bình Hưng Hòa | 28.75 | 19 | 29 |
107 | THPT Bình Tân | 25 | 25.25 | 25.25 |
108 | THPT An Lạc | 25 | 25.75 | 25.75 |
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 ở TP Hồ Chí Minh tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.