Bạn đang xem bài viết Giá cà phê hôm nay 13/10/2023: Dao động từ 62.900đ – 63.500đ/kg tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 62.900 – 63.500đ/kg, tăng 100đ so với hôm qua. Lâm Đồng là địa phương có giá cà phê thấp nhất, cao nhất là ở Đắk Nông.
Giá cà phê trong nước hôm nay
Giá cà phê hôm nay trong nước ghi nhận tăng 100đ so với hôm qua. Lâm Đồng là nơi có giá bán thấp nhất 62.900đ/kg và Đắk Nông cao nhất với giá bán hôm nay là 63.500đ/kg.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 11/10 |
FOB (HCM) | 2,137 | Trừ lùi: 0 | Trừ lùi: +30 |
Đắk Lăk | 63.400 | +100 | +100 |
Lâm Đồng | 62.900 | +100 | +100 |
Gia Lai | 63.300 | +100 | +100 |
Đắk Nông | 63.500 | +100 | +100 |
Hồ tiêu | 73,000 | 0 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 23,260 | -15 | -15 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 7/2023 là 2,614 USD/tấn, tăng 0.27%.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
07/23 | 2,614 | +7 | 0.27% | 2,675 | 2,546 | 10,103 | 2,631 | 2,629 | 61,099 |
09/23 | 2,583 | +9 | 0.35% | 2,614 | 2,502 | 7,011 | 2,572 | 2,572 | 31,035 |
11/23 | 2,525 | +9 | 0.36% | 2,568 | 2,459 | 2,028 | 2,526 | 2,528 | 13,492 |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York 182.6 USD Cent/lb, giảm 0.27% trong kỳ tháng 7/2023.
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
07/23 | 182.60 | -0.50 | -0.27% | 190.30 | 185.70 | 17,307 | 189.95 | 189.20 | 75,477 |
09/23 | 179.55 | -0.65 | -0.36% | 187.90 | 183.50 | 9,642 | 186.95 | 186.90 | 52,966 |
12/23 | 177.10 | -0.60 | -0.34% | 185.95 | 181.65 | 2,907 | 185.70 | 186.00 | 35,312 |
03/24 | 176.75 | -0.50 | -0.28% | 185.60 | 181.50 | 984 | 184.85 | 184.80 | 17,016 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Vừa rồi Thcslytutrongst.edu.vn đã gửi đến bạn những thông tin mới nhất về giá cà phê hôm nay 13/10/2023. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Thcslytutrongst.edu.vn
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Giá cà phê hôm nay 13/10/2023: Dao động từ 62.900đ – 63.500đ/kg tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.