Bạn đang xem bài viết Học phí Đại học Hoa Sen Đại học Hoa Sen tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Sau hai năm không tăng học phí theo quy định của Chính phủ, năm học 2023 – 2024, nhiều đại học dự kiến tăng 10 – 20% học phí. Vậy trường Đại học Hoa Sen có tăng học phí không? Mức học phí năm 2023 – 2024 như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Thcslytutrongst.edu.vn nhé.
Đại học Hoa Sen với môi trường giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế, bạn sẽ trở thành một công dân toàn cầu, vẹn toàn năng lực, tự tin vươn ra thế giới. Ngoài ra các bạn xem thêm Học phí đại học Thương Mại, đại học FPT.
I. Thông tin trường Đại học Hoa Sen
- Ký hiệu trường: HSU
- Trụ sở chính: Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, Tp. HCM.
- Cơ sở Cao Thắng: 93 Cao Thắng, Quận 3, Tp.HCM
- Cơ sở Quang Trung 1: Đường số 5, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM
- Cơ sở Quang Trung 2: Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 7309.1991 – Hotline: 0908.275.276
II. Học phí Đại học Hoa Sen
a. Học phí năm 2023 – 2024
Học phí năm học 2023 với 33 ngành và 10 chương trình đào tạo bậc Đại học Chính quy sẽ dao động từ 80.000.000 đến 85.000.000đ/năm học và ổn định trong suốt 4 năm. Riêng chương trình Song bằng sẽ có mức phí trung bình 85,5Tr/Năm; Hoa Sen Elite sẽ có mức học phí 115 – 120 triệu/ năm; chương trình Đào tạo Từ xa sẽ có học phí 20.000.000đ/Năm.
Đặc biệt, đối với thí sinh đăng ký xét tuyển và nhập học sớm vào trường ĐH Hoa Sen có thể nhận ngay học bổng ưu đãi học phí 2023. Chương trình ưu đãi học phí 2023 như sau:
– Thí sinh nhập học trước 15/04/2022 sẽ nhận ngay ưu đãi học phí nhập học là 15.000.000đ/suất, với tổng số suất là 449.
– Thí sinh nhập học trước 15/05/2022 sẽ nhận ngay ưu đãi học phí nhập học là 10.000.000đ/suất, với tổng số suất là 849.
– Thí sinh nhập học trước 15/07/2022 sẽ nhận ngay ưu đãi học phí nhập học là 5.000.000đ/suất, với tổng số suất là 449.
Tại trường ĐH Hoa Sen, sinh viên có thể đóng học phí theo học kỳ. Một năm học sẽ bao gồm 2 Học kỳ (HK) chính kéo dài 4 tháng/HK và 2 Học kỳ phụ kéo dài 2 tháng/HK. Với HK Phụ, sinh viên không bắt buộc phải đăng ký theo học. Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký học thêm vào HK phụ sẽ giúp rút ngắn lộ trình đào tạo còn khoảng 3,5 năm thay vì 4 năm học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
b. Học phí năm 2021 – 2022
Căn cứ chương trình đào tạo và lộ trình mẫu của các ngành, việc tổ chức học Anh văn và Tin học dự bị trong Học kỳ 1 năm học 2021-2022; Nhà trường thông báo về mức học phí của các ngành học như sau:
1. Chương trình đại học đơn ngành
STT | Tên ngành | Tổng số môn | Học phí HK1 (Đơn vị tính: đồng) |
---|---|---|---|
1 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 4 | 27.858.000 |
2 | Công nghệ thông tin | 4 | 27.858.000 |
3 | Kỹ thuật phần mềm | 4 | 27.858.000 |
4 | Quản trị công nghệ truyền thông | 5 | 32.504.000 |
5 | Thiết kế thời trang | 5 | 36.836.000 |
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 4 | 27.294.000 |
7 | Thiết kế nội thất | 6 | 39.780.000 |
8 | Thiết kế đồ họa | 5 | 36.836.000 |
9 | Nghệ thuật số | 5 | 36.836.000 |
10 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 5 | 30.884.000 |
11 | Quản trị khách sạn | 5 | 30.884.000 |
12 | Quản trị sự kiện | 6 | 33.971.000 |
13 | Quản trị du lịch lữ hành | 4 | 27.068.000 |
14 | Bảo hiểm | 5 | 30.911.000 |
15 | Marketing | 5 | 31.690.000 |
16 | Hệ thống thông tin quản lý | 6 | 36.687.000 |
17 | Quản trị kinh doanh | 6 | 33.455.000 |
18 | Quản trị nhân lực | 6 | 35.825.000 |
19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 5 | 32.698.000 |
20 | Tài chính ngân hàng | 5 | 30.911.000 |
21 | Kinh doanh quốc tế | 5 | 32.698.000 |
22 | Kế toán | 6 | 37.373.000 |
23 | Nhật bản học | 5 | 34.741.000 |
24 | Tâm lý học | 5 | 33.397.000 |
25 | Ngôn ngữ Anh | 6 | 29.808.000 |
26 | Hoa kỳ học | 6 | 28.544.000 |
27 | Kinh tế thể thao | 8 | 38.677.000 |
28 | Luật kinh tế | 5 | 29.681.000 |
29 | Luật quốc tế | 5 | 29.681.000 |
30 | Thương mại điện tử | 5 | 32.698.000 |
31 | Trí tuệ nhân tạo | 4 | 27.858.000 |
32 | Digital Marketing | 4 | 26.776.000 |
33 | Bất động sản | 6 | 33.455.000 |
34 | Quan hệ công chúng | 5 | 34.134.000 |
35 | Phim | 5 | 36.560.000 |
2. Chương trình đại học song bằng
STT | Tên ngành | Tổng số môn | Học phí HK1 (Đơn vị tính: đồng) |
1 | Ngôn ngữ Anh-Tâm lý học | 6 | 29.228.000 |
2 | Ngôn ngữ Anh – Quản trị kinh doanh | 5 | 23.630.000 |
3 | Ngôn ngữ Anh – Kinh doanh quốc tế | 6 | 28.454.000 |
4 | Ngôn ngữ Anh – Quản trị du lịch lữ hành | 6 | 29.057.000 |
5 | Tâm lý học – Quản trị nhân lực | 6 | 36.252.000 |
Trong đó:
– Môn Anh văn giao tiếp quốc tế (EIC) thuộc lộ trình mẫu Học kỳ 1 của tất cả các ngành, trừ các ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật bản học, Hoa kỳ học và các ngành song bằng Ngôn ngữ Anh.
– Các ngành Ngôn ngữ Anh, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Nghệ thuật số, Kinh doanh quốc tế, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Digital Marketing, Hoa kỳ học và các ngành song bằng Ngôn ngữ Anh, không bao gồm môn Tin học dự bị trong Học kỳ 1.
c. Học phí năm 2020 – 2021
STT | Tên ngành | Tổng môn | Tổng học phí(ĐVT: VND) |
1 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 6 | 33.339.000 |
2 | Công nghệ thông tin | 6 | 34.158.000 |
3 | Kỹ thuật phần mềm | 5 | 29.775.000 |
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 5 | 29.617.000 |
5 | Công nghệ thực phẩm | 6 | 34.051.000 |
6 | Quản trị kinh doanh | 6 | 30.392.000 |
7 | Marketing | 6 | 33.921.000 |
8 | Kinh doanh quốc tế | 5 | 29.880.000 |
9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 5 | 29.880.000 |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 5 | 28.082.000 |
11 | Kế toán | 6 | 34.139.000 |
12 | Quản trị nhân lực | 6 | 32.546.000 |
13 | Quản trị văn phòng | 5 | 30.912.000 |
14 | Hệ thống thông tin quản lý | 6 | 35.517.000 |
15 | Quản trị công nghệ truyền thông | 5 | 29.531.000 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 5 | 29.054.000 |
17 | Quản trị khách sạn | 5 | 28.055.000 |
18 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 5 | 28.055.000 |
19 | Ngôn ngữ Anh | 6 | 25.929.000 |
20 | Tâm lý học | 5 | 30.337.000 |
21 | Thiết kế đồ hoạ | 6 | 39.186.000 |
22 | Thiết kế thời trang | 5 | 33.468.000 |
23 | Thiết kế nội thất | 6 | 36.140.000 |
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Học phí Đại học Hoa Sen Đại học Hoa Sen tại Thcslytutrongst.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.